Расписание поездов
|
|||||
№ поез | Направление | Отправ. | Время в пути | Прибытие | Цена взр/детс. |
До Минеральных Вод
|
|||||
027Б | Москва(Кур)-Кисловодск | 00.31 | 32 ч.44м. | 09ч.15мин | Л.930/ 326 |
Куп.436/153 | |||||
Плац. 262/92 | |||||
488Э | Москва(Каз)-Назрань | 14.37 | 32ч.09 м. | 22.46 | Куп.318/112 |
Плац. 182/64 | |||||
061М | Москва(Кур)-Нальчик | 16.56 | 34.39 | 3 ч.35 мин | Куп.436/153 |
Плац. 262/92 | |||||
034С | Москва(Каз)-Ставр-Владикав | 20.46 | 32.03 | 4 ч. 49мин. | Л.1142/400 |
Куп.521/182 | |||||
Плац. 300/105 | |||||
003С | Москва(Пав)-Кисловод | 21 ч. 10 м. | 31ч.50мин. | 05 ч.00 мин. | Л.1142(дет.399) |
К.520/182 | |||||
П. 300/ 105 | |||||
До Черкесска
|
|||||
061М | Москва(Кур)-Нальчик | 16ч.56 мин. | 38ч.31 м | 07ч.27мин. | Куп.436/153 |
Плац. 262/92 |