Подбор туров
|
ЦЕНЫ на отдых в ХОРВАТИИ |
Подробно о стране | Описание гостиниц |
Даты заездов | DBL Standart | SGL Standart | DBL 3-ий реб. (2-12) Standart |
DBL Standart Реб. 2-12 на осн.месте |
DBL Standart 3-ий взр. на доп.месте |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
02.05.09 | 825 | 1315 | 1904 | 1000 | 1665 | 2429 | 650 | 965 | 1355 | 738 | 1140 | 1630 | 738 | 1140 | 1630 |
09.05.09 | 825 | 1364 | 1953 | 1000 | 1714 | 2478 | 650 | 990 | 1379 | 738 | 1177 | 1666 | 738 | 1177 | 1666 |
16.05.09 | 874 | 1413 | 2002 | 1049 | 1763 | 2527 | 675 | 1014 | 1404 | 775 | 1214 | 1703 | 775 | 1214 | 1703 |
23.05.09 | 874 | 1413 | 2002 | 1049 | 1763 | 2527 | 675 | 1014 | 1404 | 775 | 1214 | 1703 | 775 | 1214 | 1703 |
30.05.09 | 874 | 1413 | 2100 | 1049 | 1763 | 2625 | 675 | 1014 | 1453 | 775 | 1214 | 1777 | 775 | 1214 | 1777 |
06.06.09 | 864 | 1501 | 2188 | 1039 | 1851 | 2713 | 665 | 1053 | 1492 | 765 | 1277 | 1840 | 765 | 1277 | 1840 |
13.06.09 | 972 | 1609 | 2296 | 1147 | 1959 | 2821 | 724 | 1112 | 1551 | 848 | 1361 | 1924 | 848 | 1361 | 1924 |
20.06.09 | 972 | 1609 | 2373 | 1147 | 1959 | 2898 | 724 | 1112 | 1589 | 848 | 1361 | 1981 | 848 | 1361 | 1981 |
27.06.09 | 992 | 1706 | 2470 | 1167 | 2056 | 2995 | 744 | 1171 | 1648 | 868 | 1439 | 2059 | 868 | 1439 | 2059 |
04.07.09 | 1069 | 1783 | 2624 | 1244 | 2133 | 3156 | 782 | 1209 | 1725 | 926 | 1496 | 2175 | 926 | 1496 | 2175 |
11.07.09 | 1099 | 1890 | 2731 | 1274 | 2247 | 3270 | 812 | 1278 | 1793 | 956 | 1584 | 2262 | 956 | 1584 | 2262 |
18.07.09 | 1176 | 1967 | 2850 | 1358 | 2331 | 3389 | 851 | 1316 | 1853 | 1014 | 1642 | 2352 | 1014 | 1642 | 2352 |
25.07.09 | 1206 | 2039 | 2922 | 1388 | 2396 | 3454 | 881 | 1367 | 1904 | 1044 | 1703 | 2413 | 1044 | 1703 | 2413 |
01.08.09 | 1248 | 2081 | 2964 | 1423 | 2431 | 3489 | 902 | 1388 | 1925 | 1075 | 1735 | 2445 | 1075 | 1735 | 2445 |
08.08.09 | 1248 | 2081 | 2922 | 1423 | 2431 | 3454 | 902 | 1388 | 1904 | 1075 | 1735 | 2413 | 1075 | 1735 | 2413 |
15.08.09 | 1248 | 2039 | 2803 | 1423 | 2396 | 3335 | 902 | 1367 | 1844 | 1075 | 1703 | 2324 | 1075 | 1703 | 2324 |
22.08.09 | 1176 | 1890 | 2654 | 1358 | 2247 | 3186 | 851 | 1278 | 1755 | 1014 | 1584 | 2205 | 1014 | 1584 | 2205 |
29.08.09 | 1079 | 1793 | 2382 | 1254 | 2143 | 2907 | 792 | 1219 | 1609 | 936 | 1506 | 1996 | 936 | 1506 | 1996 |
05.09.09 | 1079 | 1618 | 2207 | 1254 | 1968 | 2732 | 792 | 1132 | 1521 | 936 | 1375 | 1864 | 936 | 1375 | 1864 |
12.09.09 | 904 | 1443 | - | 1079 | 1793 | - | 705 | 1044 | - | 805 | 1244 | - | 805 | 1244 | - |
19.09.09 | 864 | - | - | 1039 | - | - | 665 | - | - | 765 | - | - | 765 | - | - |
Даты заездов | DBL Взр. Sea Side | DUS Взр. Sea Side | DBL Sea Side 3-ий реб. (2-12) |
DBL Sea Side Реб. 2-12 на осн.месте |
DBL Sea Side 3-ий взр. на доп.месте |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
02.05.09 | 860 | 1385 | 2016 | 1077 | 1819 | 2674 | 668 | 1000 | 1411 | 764 | 1193 | 1714 | 764 | 1193 | 1714 |
09.05.09 | 860 | 1441 | 2072 | 1077 | 1882 | 2737 | 668 | 1028 | 1439 | 764 | 1235 | 1756 | 764 | 1235 | 1756 |
16.05.09 | 916 | 1497 | 2128 | 1140 | 1945 | 2800 | 696 | 1056 | 1467 | 806 | 1277 | 1798 | 806 | 1277 | 1798 |
23.05.09 | 916 | 1497 | 2128 | 1140 | 1945 | 2800 | 696 | 1056 | 1467 | 806 | 1277 | 1798 | 806 | 1277 | 1798 |
30.05.09 | 916 | 1497 | 2240 | 1140 | 1945 | 2961 | 696 | 1056 | 1523 | 806 | 1277 | 1882 | 806 | 1277 | 1882 |
06.06.09 | 906 | 1599 | 2342 | 1130 | 2096 | 3112 | 686 | 1102 | 1569 | 796 | 1351 | 1956 | 796 | 1351 | 1956 |
13.06.09 | 1028 | 1721 | 2464 | 1301 | 2267 | 3283 | 752 | 1168 | 1635 | 890 | 1445 | 2050 | 890 | 1445 | 2050 |
20.06.09 | 1028 | 1721 | 2527 | 1301 | 2267 | 3381 | 752 | 1168 | 1666 | 890 | 1445 | 2097 | 890 | 1445 | 2097 |
27.06.09 | 1048 | 1804 | 2610 | 1321 | 2385 | 3499 | 772 | 1220 | 1718 | 910 | 1512 | 2164 | 910 | 1512 | 2164 |
04.07.09 | 1111 | 1867 | 2757 | 1419 | 2483 | 3716 | 803 | 1251 | 1791 | 957 | 1559 | 2274 | 957 | 1559 | 2274 |
11.07.09 | 1141 | 1981 | 2871 | 1449 | 2632 | 3865 | 833 | 1323 | 1863 | 987 | 1652 | 2367 | 987 | 1652 | 2367 |
18.07.09 | 1225 | 2065 | 2990 | 1568 | 2751 | 4047 | 875 | 1365 | 1923 | 1050 | 1715 | 2457 | 1050 | 1715 | 2457 |
25.07.09 | 1255 | 2130 | 3055 | 1598 | 2844 | 4140 | 905 | 1413 | 1970 | 1080 | 1772 | 2513 | 1080 | 1772 | 2513 |
01.08.09 | 1290 | 2165 | 3090 | 1661 | 2907 | 4203 | 923 | 1430 | 1988 | 1107 | 1798 | 2539 | 1107 | 1798 | 2539 |
08.08.09 | 1290 | 2165 | 3055 | 1661 | 2907 | 4140 | 923 | 1430 | 1970 | 1107 | 1798 | 2513 | 1107 | 1798 | 2513 |
15.08.09 | 1290 | 2130 | 2936 | 1661 | 2844 | 3958 | 923 | 1413 | 1911 | 1107 | 1772 | 2424 | 1107 | 1772 | 2424 |
22.08.09 | 1225 | 1981 | 2787 | 1568 | 2632 | 3746 | 875 | 1323 | 1821 | 1050 | 1652 | 2304 | 1050 | 1652 | 2304 |
29.08.09 | 1121 | 1877 | 2508 | 1429 | 2493 | 3348 | 813 | 1261 | 1672 | 967 | 1569 | 2090 | 967 | 1569 | 2090 |
05.09.09 | 1121 | 1702 | 2333 | 1429 | 2234 | 3089 | 813 | 1174 | 1584 | 967 | 1438 | 1959 | 967 | 1438 | 1959 |
12.09.09 | 946 | 1527 | - | 1170 | 1975 | - | 726 | 1086 | - | 836 | 1307 | - | 836 | 1307 | - |
19.09.09 | 906 | - | - | 1130 | - | - | 686 | - | - | 796 | - | - | 796 | - | - |
DBL Balcony ParkSide
Даты Заездов | 2ad | 1ad | 1ad+1ch | 1ad+2ch | 2ad+1ex.b | 2ad+1ch | 2ad+2ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | -5/-12 | -12 | adult | -5 | -12 | -5 | -5/-12 | -12 | ||||
17.06.2009 | 7н. | 1396 | 887 | 1302 | 1624 | 1812 | 2001 | 1718 | 1907 | 2039 | 2228 | 2416 |
10н. | 1726 | 1132 | 1591 | 1917 | 2187 | 2456 | 2052 | 2321 | 2377 | 2646 | 2915 | |
14н. | 2166 | 1460 | 1978 | 2309 | 2686 | 3062 | 2497 | 2874 | 2826 | 3203 | 3580 | |
20.06.2009 | 7н. | 1420 | 900 | 1326 | 1661 | 1849 | 2038 | 1755 | 1944 | 2087 | 2276 | 2464 |
11н. | 1860 | 1228 | 1712 | 2053 | 2349 | 2645 | 2201 | 2497 | 2538 | 2834 | 3129 | |
14н. | 2190 | 1473 | 2002 | 2346 | 2723 | 3099 | 2534 | 2911 | 2874 | 3251 | 3628 | |
24.06.2009 | 7н. | 1420 | 900 | 1326 | 1661 | 1849 | 2038 | 1755 | 1944 | 2087 | 2276 | 2464 |
10н. | 1750 | 1145 | 1615 | 1954 | 2224 | 2493 | 2089 | 2358 | 2425 | 2694 | 2963 | |
14н. | 2252 | 1519 | 2056 | 2400 | 2792 | 3184 | 2596 | 2988 | 2936 | 3328 | 3720 | |
27.06.2009 | 7н. | 1420 | 900 | 1326 | 1661 | 1849 | 2038 | 1755 | 1944 | 2087 | 2276 | 2464 |
11н. | 1921 | 1274 | 1765 | 2106 | 2418 | 2729 | 2262 | 2573 | 2599 | 2910 | 3222 | |
14н. | 2298 | 1554 | 2096 | 2440 | 2844 | 3247 | 2642 | 3046 | 2982 | 3386 | 3789 | |
01.07.2009 | 7н. | 1482 | 946 | 1380 | 1715 | 1919 | 2122 | 1817 | 2020 | 2149 | 2352 | 2556 |
10н. | 1858 | 1226 | 1710 | 2049 | 2345 | 2641 | 2197 | 2493 | 2533 | 2829 | 3124 | |
14н. | 2360 | 1600 | 2150 | 2494 | 2913 | 3332 | 2704 | 3122 | 3044 | 3462 | 3881 | |
04.07.2009 | 7н. | 1566 | 1005 | 1456 | 1799 | 2019 | 2240 | 1909 | 2130 | 2250 | 2471 | 2691 |
11н. | 2080 | 1388 | 1907 | 2255 | 2601 | 2948 | 2428 | 2775 | 2774 | 3121 | 3467 | |
14н. | 2466 | 1675 | 2246 | 2597 | 3038 | 3479 | 2817 | 3258 | 3167 | 3608 | 4049 | |
08.07.2009 | 7н. | 1566 | 1005 | 1456 | 1799 | 2019 | 2240 | 1909 | 2130 | 2250 | 2471 | 2691 |
10н. | 1952 | 1292 | 1795 | 2141 | 2456 | 2771 | 2298 | 2613 | 2643 | 2958 | 3273 | |
14н. | 2529 | 1722 | 2301 | 2652 | 3108 | 3565 | 2880 | 3337 | 3230 | 3687 | 4144 | |
11.07.2009 | 7н. | 1566 | 1005 | 1456 | 1799 | 2019 | 2240 | 1909 | 2130 | 2250 | 2471 | 2691 |
11н. | 2143 | 1435 | 1962 | 2310 | 2672 | 3034 | 2491 | 2853 | 2837 | 3199 | 3562 | |
14н. | 2576 | 1758 | 2342 | 2693 | 3162 | 3630 | 2927 | 3396 | 3277 | 3746 | 4214 | |
15.07.2009 | 7н. | 1654 | 1064 | 1536 | 1891 | 2127 | 2363 | 2009 | 2245 | 2363 | 2599 | 2836 |
10н. | 2087 | 1387 | 1916 | 2274 | 2617 | 2959 | 2445 | 2788 | 2803 | 3146 | 3488 | |
14н. | 2664 | 1817 | 2422 | 2785 | 3269 | 3754 | 3027 | 3512 | 3390 | 3875 | 4359 | |
18.07.2009 | 7н. | 1701 | 1099 | 1577 | 1932 | 2180 | 2428 | 2056 | 2304 | 2410 | 2658 | 2906 |
11н. | 2278 | 1529 | 2083 | 2443 | 2833 | 3223 | 2638 | 3028 | 2997 | 3387 | 3777 | |
14н. | 2712 | 1852 | 2464 | 2827 | 3323 | 3819 | 3075 | 3571 | 3438 | 3934 | 4430 | |
22.07.2009 | 7н. | 1701 | 1099 | 1577 | 1932 | 2180 | 2428 | 2056 | 2304 | 2410 | 2658 | 2906 |
10н. | 2135 | 1422 | 1957 | 2315 | 2670 | 3024 | 2493 | 2847 | 2851 | 3205 | 3559 | |
14н. | 2712 | 1852 | 2464 | 2827 | 3323 | 3819 | 3075 | 3571 | 3438 | 3934 | 4430 | |
25.07.2009 | 7н. | 1751 | 1124 | 1627 | 2007 | 2255 | 2503 | 2131 | 2379 | 2510 | 2758 | 3006 |
11н. | 2328 | 1554 | 2133 | 2518 | 2908 | 3298 | 2713 | 3103 | 3097 | 3487 | 3877 | |
14н. | 2762 | 1877 | 2514 | 2902 | 3398 | 3894 | 3150 | 3646 | 3538 | 4034 | 4530 | |
29.07.2009 | 7н. | 1751 | 1124 | 1627 | 2007 | 2255 | 2503 | 2131 | 2379 | 2510 | 2758 | 3006 |
10н. | 2185 | 1447 | 2007 | 2390 | 2745 | 3099 | 2568 | 2922 | 2951 | 3305 | 3659 | |
14н. | 2762 | 1877 | 2514 | 2902 | 3398 | 3894 | 3150 | 3646 | 3538 | 4034 | 4530 | |
01.08.2009 | 7н. | 1751 | 1124 | 1627 | 2007 | 2255 | 2503 | 2131 | 2379 | 2510 | 2758 | 3006 |
11н. | 2328 | 1554 | 2133 | 2518 | 2908 | 3298 | 2713 | 3103 | 3097 | 3487 | 3877 | |
14н. | 2762 | 1877 | 2514 | 2902 | 3398 | 3894 | 3150 | 3646 | 3538 | 4034 | 4530 | |
05.08.2009 | 7н. | 1801 | 1149 | 1677 | 2082 | 2330 | 2578 | 2206 | 2454 | 2610 | 2858 | 3106 |
10н. | 2235 | 1472 | 2057 | 2465 | 2820 | 3174 | 2643 | 2997 | 3051 | 3405 | 3759 | |
14н. | 2812 | 1902 | 2564 | 2977 | 3473 | 3969 | 3225 | 3721 | 3638 | 4134 | 4630 | |
08.08.2009 | 7н. | 1906 | 1205 | 1780 | 2229 | 2481 | 2733 | 2355 | 2607 | 2805 | 3057 | 3309 |
11н. | 2492 | 1642 | 2294 | 2749 | 3145 | 3541 | 2947 | 3343 | 3401 | 3797 | 4193 | |
14н. | 2932 | 1970 | 2680 | 3138 | 3642 | 4146 | 3390 | 3894 | 3848 | 4352 | 4856 | |
12.08.2009 | 7н. | 1906 | 1205 | 1780 | 2229 | 2481 | 2733 | 2355 | 2607 | 2805 | 3057 | 3309 |
10н. | 2346 | 1533 | 2166 | 2619 | 2979 | 3339 | 2799 | 3159 | 3252 | 3612 | 3972 | |
14н. | 2932 | 1970 | 2680 | 3138 | 3642 | 4146 | 3390 | 3894 | 3848 | 4352 | 4856 | |
15.08.2009 | 7н. | 1906 | 1205 | 1780 | 2229 | 2481 | 2733 | 2355 | 2607 | 2805 | 3057 | 3309 |
11н. | 2492 | 1642 | 2294 | 2749 | 3145 | 3541 | 2947 | 3343 | 3401 | 3797 | 4193 | |
14н. | 2932 | 1970 | 2680 | 3138 | 3642 | 4146 | 3390 | 3894 | 3848 | 4352 | 4856 | |
19.08.2009 | 7н. | 1881 | 1192 | 1755 | 2191 | 2443 | 2695 | 2317 | 2569 | 2754 | 3006 | 3258 |
10н. | 2321 | 1520 | 2141 | 2581 | 2941 | 3301 | 2761 | 3121 | 3201 | 3561 | 3921 | |
14н. | 2843 | 1909 | 2599 | 3044 | 3532 | 4020 | 3288 | 3776 | 3733 | 4221 | 4709 | |
22.08.2009 | 7н. | 1881 | 1192 | 1755 | 2191 | 2443 | 2695 | 2317 | 2569 | 2754 | 3006 | 3258 |
11н. | 2307 | 1520 | 2125 | 2551 | 2916 | 3281 | 2733 | 3098 | 3156 | 3521 | 3887 | |
14н. | 2684 | 1800 | 2456 | 2885 | 3342 | 3799 | 3113 | 3571 | 3539 | 3997 | 4454 | |
26.08.2009 | 7н. | 1745 | 1100 | 1632 | 2052 | 2278 | 2505 | 2165 | 2392 | 2583 | 2810 | 3036 |
10н. | 2121 | 1380 | 1961 | 2385 | 2704 | 3023 | 2545 | 2864 | 2967 | 3286 | 3605 | |
14н. | 2623 | 1754 | 2402 | 2831 | 3273 | 3715 | 3052 | 3494 | 3478 | 3920 | 4362 | |
29.08.2009 | 7н. | 1577 | 1005 | 1469 | 1828 | 2043 | 2259 | 1936 | 2151 | 2293 | 2508 | 2723 |
11н. | 2078 | 1379 | 1909 | 2274 | 2612 | 2950 | 2443 | 2781 | 2805 | 3143 | 3481 | |
14н. | 2455 | 1658 | 2239 | 2607 | 3038 | 3468 | 2823 | 3253 | 3188 | 3618 | 4049 | |
02.09.2009 | 7н. | 1577 | 1005 | 1469 | 1828 | 2043 | 2259 | 1936 | 2151 | 2293 | 2508 | 2723 |
10н. | 1953 | 1284 | 1799 | 2162 | 2469 | 2777 | 2316 | 2623 | 2677 | 2984 | 3292 | |
14н. | 2305 | 1546 | 2109 | 2477 | 2870 | 3263 | 2673 | 3066 | 3038 | 3431 | 3825 | |
05.09.2009 | 7н. | 1553 | 993 | 1445 | 1791 | 2006 | 2222 | 1899 | 2114 | 2244 | 2459 | 2674 |
11н. | 1904 | 1255 | 1754 | 2106 | 2407 | 2708 | 2256 | 2557 | 2606 | 2907 | 3208 | |
14н. | 2169 | 1450 | 1987 | 2342 | 2707 | 3072 | 2524 | 2889 | 2877 | 3242 | 3608 | |
09.09.2009 | 7н. | 1379 | 869 | 1290 | 1625 | 1802 | 1980 | 1714 | 1891 | 2046 | 2223 | 2401 |
10н. | 1642 | 1064 | 1521 | 1860 | 2103 | 2345 | 1981 | 2224 | 2317 | 2560 | 2802 | |
14н. | 1995 | 1326 | 1831 | 2175 | 2503 | 2831 | 2339 | 2667 | 2679 | 3007 | 3335 | |
12.09.2009 | 7н. | 1267 | 785 | 1192 | 1527 | 1676 | 1826 | 1602 | 1751 | 1934 | 2083 | 2233 |
11н. | 1618 | 1047 | 1500 | 1841 | 2077 | 2312 | 1959 | 2195 | 2296 | 2532 | 2767 | |
14н. | 1883 | 1242 | 1733 | 2077 | 2377 | 2677 | 2227 | 2527 | 2567 | 2867 | 3167 | |
16.09.2009 | 7н. | 1243 | 772 | 1168 | 1490 | 1639 | 1789 | 1565 | 1714 | 1886 | 2035 | 2185 |
10н. | 1506 | 967 | 1399 | 1725 | 1940 | 2154 | 1832 | 2047 | 2157 | 2372 | 2586 | |
19.09.2009 | 7н. | 1243 | 772 | 1168 | 1490 | 1639 | 1789 | 1565 | 1714 | 1886 | 2035 | 2185 |
Даты заездов | DBL Basen Side 3-ий взр. на доп.месте |
DBL Взр. Standart | DUS Standart Взр. | DBL Standart 3-ий реб. (0-5) |
DBL Standart 3-ий реб. (5-12) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
02.05.09 | 552 | 769 | 1078 | 601 | 867 | 1239 | 734 | 1133 | 1666 | 342 | 349 | 406 | 472 | 608 | 823 |
09.05.09 | 552 | 811 | 1120 | 601 | 923 | 1295 | 734 | 1217 | 1750 | 342 | 349 | 406 | 472 | 636 | 851 |
16.05.09 | 594 | 853 | 1162 | 657 | 979 | 1351 | 818 | 1301 | 1834 | 342 | 349 | 406 | 500 | 664 | 879 |
23.05.09 | 594 | 853 | 1162 | 657 | 979 | 1351 | 818 | 1301 | 1834 | 342 | 349 | 406 | 500 | 664 | 879 |
30.05.09 | 594 | 853 | 1220 | 657 | 979 | 1428 | 818 | 1301 | 1953 | 342 | 349 | 406 | 500 | 664 | 917 |
06.06.09 | 584 | 901 | 1268 | 647 | 1046 | 1495 | 808 | 1410 | 2062 | 332 | 339 | 396 | 490 | 693 | 946 |
13.06.09 | 652 | 969 | 1336 | 734 | 1133 | 1582 | 937 | 1539 | 2191 | 342 | 349 | 406 | 538 | 741 | 994 |
20.06.09 | 652 | 969 | 1367 | 734 | 1133 | 1624 | 937 | 1539 | 2254 | 342 | 349 | 406 | 538 | 741 | 1015 |
27.06.09 | 672 | 1020 | 1419 | 754 | 1195 | 1686 | 957 | 1622 | 2337 | 362 | 369 | 426 | 558 | 782 | 1056 |
04.07.09 | 704 | 1052 | 1497 | 796 | 1237 | 1784 | 1020 | 1685 | 2477 | 362 | 369 | 426 | 579 | 803 | 1105 |
11.07.09 | 734 | 1129 | 1575 | 826 | 1323 | 1870 | 1050 | 1792 | 2584 | 392 | 399 | 456 | 609 | 861 | 1163 |
18.07.09 | 781 | 1176 | 1648 | 882 | 1379 | 1961 | 1127 | 1869 | 2703 | 392 | 399 | 456 | 637 | 889 | 1209 |
25.07.09 | 811 | 1233 | 1704 | 912 | 1444 | 2026 | 1157 | 1941 | 2775 | 422 | 429 | 486 | 667 | 937 | 1256 |
01.08.09 | 837 | 1259 | 1731 | 947 | 1479 | 2061 | 1199 | 1983 | 2817 | 422 | 429 | 486 | 685 | 954 | 1274 |
08.08.09 | 837 | 1259 | 1704 | 947 | 1479 | 2026 | 1199 | 1983 | 2775 | 422 | 429 | 486 | 685 | 954 | 1256 |
15.08.09 | 837 | 1233 | 1631 | 947 | 1444 | 1935 | 1199 | 1941 | 2656 | 422 | 429 | 486 | 685 | 937 | 1211 |
22.08.09 | 781 | 1129 | 1527 | 882 | 1323 | 1814 | 1127 | 1792 | 2507 | 392 | 399 | 456 | 637 | 861 | 1135 |
29.08.09 | 714 | 1062 | 1371 | 806 | 1247 | 1619 | 1030 | 1695 | 2228 | 372 | 379 | 436 | 589 | 813 | 1028 |
05.09.09 | 714 | 973 | 1282 | 806 | 1128 | 1500 | 1030 | 1513 | 2046 | 372 | 379 | 436 | 589 | 754 | 968 |
12.09.09 | 624 | 883 | - | 687 | 1009 | - | 848 | 1331 | - | 372 | 379 | - | 530 | 694 | - |
19.09.09 | 584 | - | - | 647 | - | - | 808 | - | - | 332 | - | - | 490 | - | - |
Даты заездов | Studio 3 pax 3 взр. Standart |
Appartment 3 pax 3 взр. Standart |
Bungalow 2 pax 2 взр. Standart |
Bungalow 4 pax 4 взр. Standart |
Appartment 4 pax 4 взр. Standart |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
02.05.09 | 412 | 489 | 616 | 419 | 503 | 637 | 458 | 580 | 753 | 430 | 524 | 669 | 416 | 496 | 627 |
09.05.09 | 412 | 489 | 656 | 419 | 503 | 679 | 458 | 580 | 812 | 430 | 524 | 714 | 416 | 496 | 664 |
16.05.09 | 412 | 529 | 696 | 419 | 545 | 721 | 458 | 640 | 872 | 430 | 570 | 760 | 416 | 533 | 700 |
23.05.09 | 452 | 569 | 735 | 461 | 587 | 763 | 517 | 699 | 931 | 475 | 615 | 805 | 453 | 570 | 737 |
30.05.09 | 452 | 569 | 735 | 461 | 587 | 763 | 517 | 699 | 931 | 475 | 615 | 805 | 453 | 570 | 737 |
06.06.09 | 442 | 559 | 770 | 451 | 577 | 821 | 507 | 689 | 1005 | 465 | 605 | 846 | 443 | 560 | 778 |
13.06.09 | 452 | 613 | 824 | 461 | 655 | 899 | 517 | 783 | 1099 | 475 | 666 | 907 | 453 | 621 | 839 |
20.06.09 | 496 | 657 | 882 | 529 | 723 | 997 | 601 | 867 | 1215 | 526 | 717 | 991 | 503 | 671 | 910 |
27.06.09 | 516 | 691 | 916 | 549 | 773 | 1047 | 621 | 919 | 1266 | 546 | 770 | 1044 | 523 | 712 | 951 |
04.07.09 | 530 | 705 | 956 | 579 | 803 | 1101 | 653 | 950 | 1333 | 579 | 803 | 1102 | 544 | 733 | 997 |
11.07.09 | 560 | 761 | 1012 | 609 | 857 | 1154 | 683 | 1015 | 1398 | 609 | 858 | 1156 | 574 | 788 | 1051 |
18.07.09 | 586 | 787 | 1042 | 633 | 880 | 1194 | 718 | 1050 | 1450 | 634 | 882 | 1188 | 599 | 812 | 1088 |
25.07.09 | 616 | 821 | 1077 | 663 | 926 | 1240 | 748 | 1098 | 1498 | 664 | 919 | 1225 | 629 | 855 | 1130 |
01.08.09 | 621 | 826 | 1081 | 679 | 943 | 1256 | 765 | 1115 | 1515 | 671 | 926 | 1232 | 641 | 867 | 1143 |
08.08.09 | 621 | 826 | 1037 | 679 | 943 | 1186 | 765 | 1115 | 1431 | 671 | 926 | 1167 | 641 | 867 | 1085 |
15.08.09 | 621 | 782 | 948 | 679 | 873 | 1049 | 765 | 1031 | 1263 | 671 | 862 | 1052 | 641 | 809 | 976 |
22.08.09 | 546 | 663 | 790 | 579 | 705 | 839 | 651 | 833 | 1006 | 576 | 716 | 861 | 553 | 671 | 801 |
29.08.09 | 482 | 559 | 686 | 491 | 575 | 709 | 547 | 670 | 842 | 505 | 600 | 744 | 483 | 563 | 694 |
05.09.09 | 442 | 519 | 639 | 449 | 533 | 663 | 488 | 610 | 772 | 460 | 554 | 694 | 446 | 526 | 652 |
12.09.09 | 442 | 512 | - | 449 | 529 | - | 488 | 600 | - | 460 | 549 | - | 446 | 521 | - |
19.09.09 | 395 | - | - | 405 | - | - | 437 | - | - | 415 | - | - | 401 | - | - |
DBL Balcony
Даты Заездов | 2ad | 1ad | 1ad+1ch | 2ch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | -14 | -7 | -7/-14 | -14 | ||||
06.06.2009 | 7н. | 1481 | 950 | 1263 | 1351 | 1045 | 1133 | 1221 |
11н. | 2095 | 1407 | 1724 | 1874 | 1352 | 1502 | 1652 | |
14н. | 2557 | 1748 | 2070 | 2267 | 1583 | 1780 | 1976 | |
21н. | 3574 | 2504 | 2831 | 3131 | 2087 | 2387 | 2687 | |
13.06.2009 | 7н. | 1686 | 1104 | 1417 | 1525 | 1148 | 1256 | 1365 |
11н. | 2300 | 1560 | 1877 | 2048 | 1455 | 1625 | 1795 | |
14н. | 2762 | 1902 | 2224 | 2441 | 1686 | 1903 | 2120 | |
21н. | 3776 | 2655 | 2982 | 3302 | 2188 | 2508 | 2828 | |
17.06.2009 | 7н. | 1686 | 1104 | 1417 | 1525 | 1148 | 1256 | 1365 |
10н. | 2147 | 1446 | 1763 | 1917 | 1378 | 1533 | 1688 | |
14н. | 2762 | 1902 | 2224 | 2441 | 1686 | 1903 | 2120 | |
21н. | 3901 | 2749 | 3076 | 3408 | 2251 | 2583 | 2916 | |
20.06.2009 | 7н. | 1710 | 1117 | 1441 | 1549 | 1172 | 1280 | 1389 |
11н. | 2324 | 1573 | 1901 | 2072 | 1479 | 1649 | 1819 | |
14н. | 2786 | 1915 | 2248 | 2465 | 1710 | 1927 | 2144 | |
21н. | 4018 | 2831 | 3170 | 3512 | 2321 | 2663 | 3005 | |
24.06.2009 | 7н. | 1710 | 1117 | 1441 | 1549 | 1172 | 1280 | 1389 |
10н. | 2171 | 1459 | 1787 | 1941 | 1402 | 1557 | 1712 | |
14н. | 2913 | 2010 | 2343 | 2573 | 1773 | 2003 | 2233 | |
21н. | 4143 | 2924 | 3263 | 3618 | 2384 | 2738 | 3093 | |
27.06.2009 | 7н. | 1710 | 1117 | 1441 | 1549 | 1172 | 1280 | 1389 |
11н. | 2451 | 1669 | 1997 | 2180 | 1542 | 1725 | 1908 | |
14н. | 3008 | 2081 | 2414 | 2654 | 1821 | 2060 | 2299 | |
21н. | 4306 | 3047 | 3388 | 3758 | 2470 | 2840 | 3209 | |
01.07.2009 | 7н. | 1837 | 1212 | 1536 | 1657 | 1235 | 1357 | 1478 |
10н. | 2393 | 1625 | 1953 | 2130 | 1513 | 1690 | 1868 | |
14н. | 3135 | 2177 | 2510 | 2761 | 1884 | 2136 | 2388 | |
21н. | 4433 | 3142 | 3483 | 3866 | 2533 | 2916 | 3298 | |
04.07.2009 | 7н. | 1981 | 1315 | 1648 | 1782 | 1316 | 1449 | 1583 |
11н. | 2741 | 1880 | 2218 | 2428 | 1696 | 1906 | 2116 | |
14н. | 3311 | 2304 | 2646 | 2914 | 1981 | 2249 | 2517 | |
21н. | 4641 | 3293 | 3643 | 4045 | 2646 | 3047 | 3449 | |
08.07.2009 | 7н. | 1981 | 1315 | 1648 | 1782 | 1316 | 1449 | 1583 |
10н. | 2551 | 1739 | 2076 | 2267 | 1601 | 1792 | 1984 | |
