ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в ИТАЛИИ
Римини и Риччоне
Подробно о стране Описание гостиниц

 

Bengasi 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL  SGL   3-й реб. в (0-7)
в DBL
 3-й реб. в (8-12)
в DBL
 3-й в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 488 592 670 572 724 838 320 328 334 404 460 502 474 570 642
10.05.08 448 552 630 532 684 798 280 288 294 364 420 462 434 530 602
17.05.08 448 552 630 532 684 798 280 288 294 364 420 462 434 530 602
24.05.08 458 562 640 542 694 808 290 298 304 374 430 472 444 540 612
31.05.08 458 570 654 542 698 815 290 298 304 374 434 479 444 544 619
07.06.08 472 584 668 549 705 822 290 298 304 381 441 486 451 551 626
14.06.08 492 604 688 569 725 842 310 318 324 401 461 506 471 571 646
21.06.08 502 614 698 579 735 852 320 328 334 411 471 516 481 581 656
28.06.08 502 650 761 579 775 922 320 328 334 411 487 544 481 613 712
05.07.08 565 713 824 649 845 992 320 328 334 439 515 572 537 669 768
12.07.08 570 718 829 654 850 997 325 333 339 444 520 577 542 674 773
19.07.08 570 718 829 654 850 997 325 333 339 444 520 577 542 674 773
26.07.08 585 733 844 669 865 1012 340 348 354 459 535 592 557 689 788
02.08.08 605 845 1025 689 973 1186 360 368 374 479 599 689 577 789 948
09.08.08 766 1006 1186 843 1127 1340 360 368 374 556 676 766 717 929 1088
16.08.08 766 922 1039 843 1047 1200 360 368 374 556 636 696 717 857 962
23.08.08 599 715 802 683 847 970 340 348 354 466 526 571 571 671 746
30.08.08 509 625 712 593 757 880 320 328 334 411 471 516 481 581 656
06.09.08 509 625 712 593 757 880 320 328 334 411 471 516 481 581 656
13.09.08 509 625 712 593 757 880 320 328 334 411 471 516 481 581 656
20.09.08 509 625 - 593 757 - 320 328 - 411 471 - 481 581 -
 

Audi 3*+, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL  DUS  3-й реб. в (3-12) в DBL  3-й в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 488 592 670 579 735 852 439 515 572 460 548 614
10.05.08 448 552 630 539 695 812 399 475 532 420 508 574
17.05.08 448 552 630 539 695 812 399 475 532 420 508 574
24.05.08 458 562 640 549 705 822 409 485 542 430 518 584
31.05.08 458 590 689 549 733 871 409 505 577 430 542 626
07.06.08 507 639 738 598 782 920 444 540 612 472 584 668
14.06.08 527 659 758 618 802 940 464 560 632 492 604 688
21.06.08 537 669 768 628 812 950 474 570 642 502 614 698
28.06.08 537 697 817 628 844 1006 474 586 670 502 638 740
05.07.08 586 746 866 684 900 1062 502 614 698 544 680 782
12.07.08 591 751 871 689 905 1067 507 619 703 549 685 787
19.07.08 591 751 871 689 905 1067 507 619 703 549 685 787
26.07.08 606 766 886 704 920 1082 522 634 718 564 700 802
02.08.08 626 854 1025 724 1008 1221 542 706 829 584 780 927
09.08.08 745 973 1144 843 1127 1340 633 797 920 689 885 1032
16.08.08 745 889 997 843 1043 1193 633 737 815 689 813 906
23.08.08 578 694 781 676 844 970 508 592 655 543 639 711
30.08.08 509 625 712 600 768 894 453 537 600 474 570 642
06.09.08 509 625 712 600 768 894 453 537 600 474 570 642
13.09.08 509 625 712 600 768 894 453 537 600 474 570 642
20.09.08 509 625 - 600 768 - 453 537 - 474 570 -
 

Tamanco 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL  SGL   3-й в DBL  3-й реб. в (3-5) в DBL  3-й реб. (6-10) в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
17.05.08 448 552 630 525 673 784 439 537 611 357 409 448 402 479 538
24.05.08 458 562 640 535 683 794 449 547 621 367 419 458 412 489 548
31.05.08 458 586 682 535 707 836 449 569 660 367 435 486 412 507 578
07.06.08 500 628 724 577 749 878 488 608 699 395 463 514 442 537 608
14.06.08 520 648 744 597 769 898 508 628 719 415 483 534 462 557 628
21.06.08 530 658 754 607 779 908 518 638 729 425 493 544 472 567 638
28.06.08 530 690 810 607 807 957 518 662 771 425 509 572 472 586 671
05.07.08 586 746 866 656 856 1006 559 704 812 453 537 600 505 618 703
12.07.08 591 751 871 661 861 1011 564 709 817 458 542 605 510 623 708
19.07.08 591 751 871 661 861 1011 564 709 817 458 542 605 510 623 708
26.07.08 606 766 886 676 876 1026 579 724 832 473 557 620 525 638 723
02.08.08 626 822 969 696 932 1109 599 777 910 493 593 668 545 684 788
09.08.08 689 885 1032 759 995 1172 657 835 968 521 621 696 590 729 833
16.08.08 689 821 920 759 931 1060 657 777 868 521 589 640 590 684 755
23.08.08 557 665 746 627 775 886 537 636 709 445 501 543 492 569 627
30.08.08 495 603 684 565 713 824 479 577 651 404 460 502 442 519 578
06.09.08 495 603 684 565 713 824 479 577 651 404 460 502 442 519 578
13.09.08 495 603 684 565 713 824 479 577 651 404 460 502 442 519 578
20.09.08 495 - - 565 - - 479 - - 404 - - 442 - -
 

Regina 3*+, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL  SGL   3-й реб. в (3-6) в DBL  3-й реб. в (7-10) в DBL  3-й в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 495 603 684 586 746 866 404 460 502 439 515 572 481 581 656
10.05.08 455 563 644 546 706 826 364 420 462 399 475 532 441 541 616
17.05.08 455 563 644 546 706 826 364 420 462 399 475 532 441 541 616
24.05.08 465 573 654 556 716 836 374 430 472 409 485 542 451 551 626
31.05.08 465 601 703 556 748 892 374 446 500 409 505 577 451 575 668
07.06.08 514 650 752 612 804 948 402 474 528 444 540 612 493 617 710
14.06.08 534 670 772 632 824 968 422 494 548 464 560 632 513 637 730
21.06.08 544 680 782 642 834 978 432 504 558 474 570 642 523 647 740
28.06.08 544 712 838 642 866 1034 432 520 586 474 594 684 523 675 789
05.07.08 600 768 894 698 922 1090 460 548 614 516 636 726 572 724 838
12.07.08 605 773 899 703 927 1095 465 553 619 521 641 731 577 729 843
19.07.08 605 773 899 703 927 1095 465 553 619 521 641 731 577 729 843
26.07.08 620 788 914 718 942 1110 480 568 634 536 656 746 592 744 858
02.08.08 640 868 1039 738 1018 1228 500 616 703 556 716 836 612 812 962
09.08.08 745 973 1144 836 1116 1326 549 665 752 626 786 906 696 896 1046
16.08.08 745 893 1004 836 1040 1193 549 625 682 626 730 808 696 828 927
23.08.08 585 701 788 683 855 984 459 523 571 508 592 655 557 661 739
30.08.08 509 625 712 607 779 908 418 482 530 453 537 600 488 592 670
06.09.08 509 625 712 607 779 908 418 482 530 453 537 600 488 592 670
13.09.08 509 625 712 607 779 908 418 482 530 453 537 600 488 592 670
20.09.08 509 - - 607 - - 418 - - 453 - - 488 - -
 

Kyriad 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL Ambassador  SGL   3-й в DBL
Ambassador
 3-ий реб.  (3-8)
в DBL Ambassador
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 593 757 880 719 955 1132 558 702 810 460 548 614
10.05.08 553 717 840 679 915 1092 518 662 770 420 508 574
17.05.08 553 717 840 679 915 1092 518 662 770 420 508 574
24.05.08 563 727 850 689 925 1102 528 672 780 430 518 584
31.05.08 563 779 941 689 977 1193 528 712 850 430 538 619
07.06.08 654 870 1032 780 1068 1284 598 782 920 465 573 654
14.06.08 674 890 1052 800 1088 1304 618 802 940 485 593 674
21.06.08 684 900 1062 810 1098 1314 628 812 950 495 603 684
28.06.08 684 900 1062 810 1098 1314 628 812 950 495 603 684
05.07.08 684 900 1062 810 1098 1314 628 812 950 495 603 684
12.07.08 689 905 1067 815 1103 1319 633 817 955 500 608 689
19.07.08 689 905 1067 815 1103 1319 633 817 955 500 608 689
26.07.08 704 920 1082 830 1118 1334 648 832 970 515 623 704
02.08.08 724 1020 1242 850 1218 1494 668 920 1109 535 687 801
09.08.08 864 1160 1382 990 1358 1634 787 1039 1228 612 764 878
16.08.08 864 1044 1179 990 1242 1431 787 939 1053 612 704 773
23.08.08 641 821 956 767 1019 1208 592 744 858 487 579 648
30.08.08 621 801 936 747 999 1188 572 724 838 467 559 628
06.09.08 621 801 936 747 999 1188 572 724 838 467 559 628
13.09.08 621 801 936 747 999 1188 572 724 838 467 559 628
20.09.08 621 801 - 747 999 - 572 724 - 467 559 -
 

Villa Adriatica 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL  SGL   3-й в DBL  3-й реб. в (3-6)
в DBL
 3-й реб. (7-11) 
в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 628 812 950 726 966 1146 600 768 894 474 570 642 537 669 768
10.05.08 588 772 910 686 926 1106 560 728 854 434 530 602 497 629 728
17.05.08 588 772 910 686 926 1106 560 728 854 434 530 602 497 629 728
24.05.08 598 782 920 696 936 1116 570 738 864 444 540 612 507 639 738
31.05.08 598 830 1004 696 984 1200 570 778 934 444 560 647 507 671 794
07.06.08 682 914 1088 780 1068 1284 640 848 1004 479 595 682 563 727 850
14.06.08 702 934 1108 800 1088 1304 660 868 1024 499 615 702 583 747 870
21.06.08 712 944 1118 810 1098 1314 670 878 1034 509 625 712 593 757 880
28.06.08 712 1008 1230 810 1162 1426 670 938 1139 509 661 775 593 801 957
05.07.08 824 1120 1342 922 1274 1538 775 1043 1244 572 724 838 670 878 1034
12.07.08 829 1125 1347 927 1279 1543 780 1048 1249 577 729 843 675 883 1039
19.07.08 829 1125 1347 927 1279 1543 780 1048 1249 577 729 843 675 883 1039
26.07.08 844 1140 1362 942 1294 1558 795 1063 1264 592 744 858 690 898 1054
02.08.08 864 1224 1494 962 1382 1697 815 1139 1382 612 796 934 710 966 1158
09.08.08 976 1336 1606 1081 1501 1816 913 1237 1480 668 852 990 794 1050 1242
16.08.08 976 1284 1515 1081 1449 1725 913 1189 1396 668 824 941 794 1010 1172
23.08.08 865 1117 1306 970 1282 1516 809 1033 1201 599 727 823 704 880 1012
30.08.08 747 943 1090 852 1108 1300 698 874 1006 530 630 705 614 752 856
06.09.08 649 845 992 754 1010 1202 614 790 922 481 581 656 548 686 789
13.09.08 649 845 992 754 1010 1202 614 790 922 481 581 656 548 686 789
20.09.08 649 - - 754 - - 614 - - 481 - - 548 - -
 

President 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL  SGL   3-й реб. в (0-7) 
в DBL
 3-й реб. в (8-10)
в DBL
 3-й в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
10.05.08 658 882 1050 784 1080 1302 280 288 294 469 585 672 602 794 938
17.05.08 658 882 1050 784 1080 1302 280 288 294 469 585 672 602 794 938
24.05.08 668 892 1060 794 1090 1312 290 298 304 479 595 682 612 804 948
31.05.08 668 912 1095 794 1110 1347 290 298 304 479 603 696 612 832 997
07.06.08 703 947 1130 829 1145 1382 290 298 304 493 617 710 661 881 1046
14.06.08 723 967 1150 849 1165 1402 310 318 324 513 637 730 681 901 1066
21.06.08 733 977 1160 859 1175 1412 320 328 334 523 647 740 691 911 1076
28.06.08 733 1017 1230 859 1231 1510 320 328 334 523 671 782 691 943 1132
05.07.08 803 1087 1300 957 1329 1608 320 328 334 565 713 824 747 999 1188
12.07.08 808 1092 1305 962 1334 1613 325 333 339 570 718 829 752 1004 1193
19.07.08 808 1092 1305 962 1334 1613 325 333 339 570 718 829 752 1004 1193
26.07.08 823 1107 1320 977 1349 1628 340 348 354 585 733 844 767 1019 1208
02.08.08 843 1199 1466 997 1425 1746 360 368 374 605 785 920 787 1087 1312
09.08.08 969 1325 1592 1095 1523 1844 360 368 374 661 841 976 871 1171 1396
16.08.08 969 1229 1424 1095 1407 1641 360 368 374 661 793 892 871 1091 1256
23.08.08 781 1041 1236 872 1184 1418 340 348 354 557 689 788 711 931 1096
30.08.08 761 1021 1216 852 1164 1398 320 328 334 537 669 768 691 911 1076
06.09.08 761 1021 1216 852 1164 1398 320 328 334 537 669 768 691 911 1076
13.09.08 761 1021 1216 852 1164 1398 320 328 334 537 669 768 691 911 1076
20.09.08 761 1021 - 852 1164 - 320 328 - 537 669 - 691 911 -
 

Continental & Dei Congressi 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL  SGL   3-й в DBL  3-й реб. (3-6) в DBL  3-й реб. (7-12) в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
26.04.08 701 921 1086 806 1086 1296 666 866 1016 547 679 778 589 745 862
03.05.08 691 911 1076 796 1076 1286 656 856 1006 537 669 768 579 735 852
10.05.08 651 871 1036 756 1036 1246 616 816 966 497 629 728 539 695 812
17.05.08 651 871 1036 756 1036 1246 616 816 966 497 629 728 539 695 812
24.05.08 661 881 1046 766 1046 1256 626 826 976 507 639 738 549 705 822
31.05.08 661 881 1046 766 1046 1256 626 826 976 507 639 738 549 705 822
07.06.08 661 921 1116 766 1086 1326 626 858 1032 507 663 780 549 729 864
14.06.08 751 1011 1206 856 1176 1416 702 934 1108 569 725 842 611 791 926
21.06.08 761 1021 1216 866 1186 1426 712 944 1118 579 735 852 621 801 936
28.06.08 761 1021 1216 866 1186 1426 712 944 1118 579 735 852 621 801 936
05.07.08 761 1021 1216 866 1186 1426 712 944 1118 579 735 852 621 801 936
12.07.08 766 1026 1221 871 1191 1431 717 949 1123 584 740 857 626 806 941
19.07.08 766 1026 1221 871 1191 1431 717 949 1123 584 740 857 626 806 941
26.07.08 781 1041 1236 886 1206 1446 732 964 1138 599 755 872 641 821 956
02.08.08 801 1141 1396 906 1310 1613 752 1060 1291 619 827 983 661 901 1081
09.08.08 941 1281 1536 1053 1457 1760 885 1193 1424 710 918 1074 766 1006 1186
16.08.08 941 1200 1374 1053 1376 1598 885 1118 1274 710 867 972 766 949 1072
23.08.08 759 991 1165 871 1167 1389 715 923 1079 588 728 833 632 796 919
30.08.08 712 944 1118 824 1120 1342 670 878 1034 551 691 796 593 757 880
06.09.08 712 944 1118 824 1120 1342 670 878 1034 551 691 796 593 757 880
13.09.08 712 944 1118 824 1120 1342 670 878 1034 551 691 796 593 757 880
20.09.08 712 - - 824 - - 670 - - 551 - - 593 - -
 

Diplomat Palace 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL  SGL   3-й в DBL  3-й реб. (3-6) в DBL  3-й реб. (7-12) в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 698 922 1090 915 1263 1524 663 867 1020 506 620 705 583 741 859
10.05.08 658 882 1050 875 1223 1484 623 827 980 466 580 665 543 701 819
17.05.08 658 882 1050 875 1223 1484 623 827 980 466 580 665 543 701 819
24.05.08 668 892 1060 885 1233 1494 633 837 990 476 590 675 553 711 829
31.05.08 668 892 1060 885 1233 1494 633 837 990 476 590 675 553 711 829
07.06.08 668 916 1102 885 1257 1536 633 857 1025 476 602 696 553 729 861
14.06.08 730 978 1164 947 1319 1598 688 912 1080 517 643 737 604 780 912
21.06.08 740 988 1174 957 1329 1608 698 922 1090 527 653 747 614 790 922
28.06.08 740 1040 1265 957 1389 1713 698 970 1174 527 679 793 614 826 985
05.07.08 831 1131 1356 1062 1494 1818 782 1054 1258 572 724 838 677 889 1048
12.07.08 836 1136 1361 1067 1499 1823 787 1059 1263 577 729 843 682 894 1053
19.07.08 836 1136 1361 1067 1499 1823 787 1059 1263 577 729 843 682 894 1053
26.07.08 851 1151 1376 1082 1514 1838 802 1074 1278 592 744 858 697 909 1068
02.08.08 871 1283 1592 1102 1650 2061 822 1194 1473 612 820 976 717 1009 1228
09.08.08 1067 1479 1788 1305 1853 2264 997 1369 1648 710 918 1074 857 1149 1368
16.08.08 1067 1479 1788 1305 1853 2264 997 1369 1648 710 918 1074 857 1149 1368
23.08.08 1047 1311 1509 1285 1681 1978 977 1217 1397 690 874 1012 837 1025 1166
30.08.08 768 1004 1181 999 1367 1643 726 942 1104 628 748 838 635 803 929
06.09.08 719 955 1132 950 1318 1594 684 900 1062 516 636 726 600 768 894
13.09.08 719 - - 950 - - 684 - - 516 - - 600 - -
 

Parco Dei Principi 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL Bussines  DBL Bussines
3-ий реб.  (1-5)
DBL Bussines
3-ий реб.  (6-11)
DBL Bussines 3-й  
на доп. Месте
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
17.05.08 672 904 1078 476 596 686 553 717 840 637 849 1008
24.05.08 682 914 1088 486 606 696 563 727 850 647 859 1018
31.05.08 682 914 1088 486 606 696 563 727 850 647 859 1018
07.06.08 682 914 1088 486 606 696 563 727 850 647 859 1018
14.06.08 702 934 1108 506 626 716 583 747 870 667 879 1038
21.06.08 712 1004 1223 516 664 775 593 797 950 677 937 1132
28.06.08 817 1109 1328 565 713 824 663 867 1020 761 1021 1216
05.07.08 817 1109 1328 565 713 824 663 867 1020 761 1021 1216
12.07.08 822 1114 1333 570 718 829 668 872 1025 766 1026 1221
19.07.08 822 1142 1382 570 734 857 668 896 1067 766 1054 1270
26.07.08 886 1206 1446 613 777 900 725 953 1124 830 1118 1334
02.08.08 906 1290 1578 633 829 976 745 1017 1221 850 1194 1452
09.08.08 1018 1402 1690 689 885 1032 822 1094 1298 948 1292 1550
16.08.08 1018 1350 1599 689 857 983 822 1054 1228 948 1244 1466
23.08.08 907 1155 1341 620 748 844 732 908 1040 844 1068 1236
30.08.08 740 988 1174 530 658 754 614 790 922 698 922 1090
06.09.08 740 988 1174 530 658 754 614 790 922 698 922 1090
13.09.08 740 988 1174 530 658 754 614 790 922 698 922 1090
20.09.08 740 - - 530 - - 614 - - 698 - -
 

Patrizia 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL Classic  SGL Classic   3-ий реб.   (2-4)
в DBL Classic
 3-ий реб.   (5-14)
в DBL Classic
DBL Classic
3-й   на доп. месте
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 712 944 1118 873 1197 1440 516 636 726 635 823 964 677 889 1048
10.05.08 672 904 1078 833 1157 1400 476 596 686 595 783 924 637 849 1008
17.05.08 672 904 1078 833 1157 1400 476 596 686 595 783 924 637 849 1008
24.05.08 682 914 1088 843 1167 1410 486 606 696 605 793 934 647 859 1018
31.05.08 682 914 1088 843 1167 1410 486 606 696 605 793 934 647 859 1018
07.06.08 682 914 1088 843 1167 1410 486 606 696 605 793 934 647 859 1018
14.06.08 702 934 1108 863 1187 1430 506 626 716 625 813 954 667 879 1038
21.06.08 712 944 1118 873 1197 1440 516 636 726 635 823 964 677 889 1048
28.06.08 712 996 1209 873 1245 1524 516 660 768 635 863 1034 677 933 1125
05.07.08 803 1087 1300 957 1329 1608 558 702 810 705 933 1104 754 1010 1202
12.07.08 808 1092 1305 962 1334 1613 563 707 815 710 938 1109 759 1015 1207
19.07.08 808 1092 1305 962 1334 1613 563 707 815 710 938 1109 759 1015 1207
26.07.08 823 1107 1320 977 1349 1628 578 722 830 725 953 1124 774 1030 1222
02.08.08 843 1207 1480 997 1449 1788 598 782 920 745 1037 1256 794 1122 1368
09.08.08 983 1347 1620 1137 1589 1928 668 852 990 857 1149 1368 920 1248 1494
16.08.08 983 1275 1494 1137 1517 1802 668 816 927 857 1089 1263 920 1184 1382
23.08.08 837 1089 1278 991 1331 1586 585 713 809 732 932 1082 788 1016 1187
30.08.08 747 999 1188 901 1241 1496 530 658 754 656 856 1006 705 933 1104
06.09.08 747 999 1188 901 1241 1496 530 658 754 656 856 1006 705 933 1104
13.09.08 747 999 1188 901 1241 1496 530 658 754 656 856 1006 705 933 1104
20.09.08 747 999 - 901 1241 - 530 658 - 656 856 - 705 933 -
 

Grand Hotel Rimini 5*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL  SGL   3-й реб. в (3-6)  в DBL  3-й в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
17.05.08 1197 1729 2128 1806 2686 3346 763 1047 1260 959 1355 1652
24.05.08 1207 1739 2138 1816 2696 3356 773 1057 1270 969 1365 1662
31.05.08 1207 1739 2138 1816 2696 3356 773 1057 1270 969 1365 1662
07.06.08 1207 1739 2138 1816 2696 3356 773 1057 1270 969 1365 1662
14.06.08 1227 1759 2158 1836 2716 3376 793 1077 1290 989 1385 1682
21.06.08 1237 1769 2200 1846 2726 3410 803 1087 1312 999 1395 1709
28.06.08 1269 1929 2424 1870 2846 3578 815 1147 1396 1016 1479 1827
05.07.08 1461 2121 2616 2014 2990 3722 887 1219 1468 1117 1580 1928
12.07.08 1466 2126 2621 2019 2995 3727 892 1224 1473 1122 1585 1933
19.07.08 1466 2126 2621 2019 2995 3727 892 1224 1473 1122 1585 1933
26.07.08 1481 2141 2666 2034 3010 3774 907 1239 1501 1137 1600 1966
02.08.08 1531 2311 2896 2086 3190 4018 940 1324 1612 1175 1711 2113
09.08.08 1711 2491 3076 2278 3382 4210 1018 1402 1690 1284 1820 2222
16.08.08 1711 2338 2770 2278 3229 3904 1018 1327 1540 1284 1715 2012
23.08.08 1385 1961 2393 1952 2852 3527 848 1132 1345 1054 1450 1747
30.08.08 1314 1890 2322 1881 2781 3456 803 1087 1300 999 1395 1692
06.09.08 1314 1890 2322 1881 2781 3456 803 1087 1300 999 1395 1692
13.09.08 1314 - - 1881 - - 803 - - 999 - -
 

Риччоне

Le Conchiglie 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL 3-й в DBL  3-й реб. (3-8)
в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
03.05.08 689 905 1067 801 1081 1291 647 839 983 500 608 689
10.05.08 649 865 1027 761 1041 1251 607 799 943 460 568 649
17.05.08 649 865 1027 761 1041 1251 607 799 943 460 568 649
24.05.08 659 875 1037 771 1051 1261 617 809 953 470 578 659
31.05.08 659 875 1037 771 1051 1261 617 809 953 470 578 659
07.06.08 659 875 1037 771 1051 1261 617 809 953 470 578 659
14.06.08 679 895 1057 791 1071 1281 637 829 973 490 598 679
21.06.08 689 905 1067 801 1081 1291 647 839 983 500 608 689
28.06.08 689 925 1102 801 1105 1333 647 859 1018 500 620 710
05.07.08 724 960 1137 843 1147 1375 682 894 1053 521 641 731
12.07.08 729 965 1142 848 1152 1380 687 899 1058 526 646 736
19.07.08 729 965 1142 848 1152 1380 687 899 1058 526 646 736
26.07.08 744 980 1157 863 1167 1395 702 914 1073 541 661 751
02.08.08 764 1104 1359 883 1291 1597 722 1030 1261 561 733 862
09.08.08 946 1286 1541 1065 1473 1779 890 1198 1429 652 824 953
16.08.08 946 1174 1345 1065 1361 1583 890 1094 1247 652 768 855
23.08.08 730 958 1129 849 1145 1367 688 892 1045 534 650 737
30.08.08 710 938 1109 829 1125 1347 668 872 1025 514 630 717
06.09.08 710 938 1109 829 1125 1347 668 872 1025 514 630 717
13.09.08 710 938 1109 829 1125 1347 668 872 1025 514 630 717
20.09.08 710 938 - 829 1125 - 668 872 - 514 630 -
 

Des Nations 4*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL 3-й в DBL  3-й реб. (1-6)
в DBL
 3-й реб. (7-11)
в DBL
7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н. 7 н. 11 н. 14 н.
26.04.08 884 1205 1446 1005 1395 1688 828 1118 1335 662 856 1002 717 944 1113
03.05.08 874 1195 1436 995 1385 1678 818 1108 1325 652 846 992 707 934 1103
10.05.08 834 1155 1396 955 1345 1638 778 1068 1285 612 806 952 667 894 1063
17.05.08 834 1155 1396 955 1345 1638 778 1068 1285 612 806 952 667 894 1063
24.05.08 844 1165 1406 965 1355 1648 788 1078 1295 622 816 962 677 904 1073
31.05.08 844 1218 1498 965 1410 1744 788 1125 1378 622 848 1017 677 940 1137
07.06.08 935 1309 1589 1061 1507 1841 871 1207 1460 677 902 1072 741 1004 1201
14.06.08 955 1329 1609 1081 1527 1861 891 1227 1480 697 922 1092 761 1024 1221
21.06.08 965 1339 1619 1091 1537 1871 901 1237 1490 707 932 1102 771 1034 1231
28.06.08 965 1306 1562 1091 1505 1816 901 1208 1438 707 913 1067 771 1011 1191
05.07.08 908 1248 1504 1036 1450 1760 849 1156 1386 672 878 1033 731 971 1151
