ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в ИТАЛИИ
Венецианская Ривьера, Сицилия
Подробно о стране Описание гостиниц

Венецианская Ривьера (Линьяно, Лидо ди Езоло)

Colorado 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL 3-ий реб. 
(4-7) 
в DBL
3-ий реб.
  (8-12) 
в DBL
3-й Взр. в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 761 1183 817 1294 555 769 638 935 699 1059
14.06.08 753 1175 809 1286 546 760 629 926 691 1051
21.06.08 773 1195 829 1306 566 780 649 946 711 1071
28.06.08 793 1269 849 1379 586 827 669 1004 731 1136
05.07.08 842 1326 897 1436 608 853 701 1042 772 1184
12.07.08 851 1335 906 1445 612 858 708 1049 779 1192
19.07.08 866 1350 921 1460 627 873 723 1064 794 1207
26.07.08 876 1360 931 1470 637 883 733 1074 804 1217
02.08.08 886 1439 941 1549 647 927 743 1132 814 1285
09.08.08 955 1488 1010 1599 682 952 791 1166 873 1327
16.08.08 935 1419 990 1530 672 917 777 1118 856 1269
23.08.08 886 1316 941 1427 647 866 742 1046 814 1181
30.08.08 822 1215 878 1024 610 810 695 972 759 1093
06.09.08 779 - 533 - 586 - 663 - 721 -
 

International 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL SGL 3-ий реб. в 
(0-5)
в DBL
3-ий реб.
(6-18)
в DBL
3-й взр в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 719 1139 733 1167 355 369 530 747 603 902
14.06.08 751 1171 765 1199 345 359 548 765 630 928
21.06.08 771 1226 785 1247 365 379 568 799 650 971
28.06.08 826 1281 833 1295 385 399 602 833 693 1014
05.07.08 821 1276 828 1290 380 394 597 828 688 1009
12.07.08 821 1325 828 1339 380 394 597 856 688 1039
19.07.08 885 1389 892 1403 395 409 640 899 733 1084
26.07.08 895 1399 902 1413 405 419 650 909 743 1094
02.08.08 905 1500 912 1507 415 429 660 968 753 1167
09.08.08 996 1507 996 1507 415 429 709 975 816 1174
16.08.08 912 1381 912 1381 415 429 667 905 759 1094
23.08.08 870 1262 870 1269 415 429 639 842 736 1017
30.08.08 783 1126 790 1133 405 419 594 769 673 854
06.09.08 729 1072 729 1072 400 414 561 736 568 749
13.09.08 714 - 714 - 385 - 546 - 553 -
 

Delle Nazione 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL
7 н. 14 н.
07.06.08 817 1293
14.06.08 807 1283
21.06.08 827 1303
28.06.08 847 1372
05.07.08 891 1416
12.07.08 891 1416
19.07.08 906 1431
26.07.08 916 1441
02.08.08 926 1542
09.08.08 1017 1633
16.08.08 1017 1542
23.08.08 926 1402
30.08.08 867 -
 

Meridianus 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL SGL 3-ий реб.
(0-9) 
в DBL
3-ий реб. 
(10-12) 
в DBL
3-й взр. в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 768 1240 847 1403 355 369 558 798 705 1108
14.06.08 803 1275 887 1443 345 359 571 810 734 1136
21.06.08 823 1295 907 1463 365 379 591 830 754 1156
28.06.08 843 1315 927 1483 385 399 611 850 774 1176
05.07.08 838 1377 922 1545 380 394 606 879 769 1228
12.07.08 905 1444 989 1612 380 394 639 912 826 1285
19.07.08 920 1459 1004 1627 395 409 654 927 841 1300
26.07.08 930 1469 1014 1637 405 419 664 937 851 1310
02.08.08 940 1547 1024 1715 415 429 674 981 861 1377
09.08.08 1008 1614 1092 1782 415 429 708 1015 918 1434
16.08.08 1008 1547 1092 1715 415 429 708 981 918 1377
23.08.08 940 1412 1024 1580 415 429 674 914 861 1263
30.08.08 863 1335 947 1503 405 419 631 870 794 1196
06.09.08 858 1285 942 1448 400 414 626 843 789 1153
13.09.08 798 - 877 - 385 - 588 - 735 -
 

Florida 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL 3-ий реб. 
(0-5)  в DBL
3-ий реб. 
(6-8)  в DBL
3-ий реб. 
(9-12)  в DBL
3-ий взр.  в DBL DBL
Dependance
SGL
Dependance
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 806 1271 355 369 574 807 665 988 710 1078 742 1142 815 1289
14.06.08 796 1261 345 359 564 797 655 978 700 1068 732 1132 805 1279
21.06.08 816 1335 365 379 584 847 675 1039 720 1136 752 1213 825 1373
28.06.08 890 1409 385 399 634 897 736 1101 787 1203 833 1294 919 1467
05.07.08 885 1404 380 394 629 892 731 1096 782 1198 828 1289 914 1462
12.07.08 885 1404 380 394 629 892 731 1096 782 1198 828 1289 914 1462
19.07.08 900 1419 395 409 644 907 746 1111 797 1213 843 1304 929 1477
26.07.08 910 1497 405 419 654 952 756 1170 807 1279 853 1381 939 1579
02.08.08 988 1575 415 429 699 997 815 1229 874 1346 930 1458 1042 1682
09.08.08 988 1575 415 429 699 997 815 1229 874 1346 930 1458 1042 1682
16.08.08 988 1507 415 429 699 962 815 1180 874 1289 930 1391 1042 1589
23.08.08 920 1385 415 429 664 897 766 1089 817 1186 863 1263 949 1423
30.08.08 856 1321 405 419 624 857 715 1038 760 1128 792 1192 865 1339
06.09.08 851 1250 400 414 619 822 710 991 755 1075 787 1128 860 1259
13.09.08 770 - 385 - 574 - 653 - 692 - 713 - 770 -
 

Rex 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL SGL 3-ий реб. 
(2-5)  в DBL
3-ий реб. 
(6-10)  в DBL
3-ий реб.
  (11-12)  в DBL
3-й Взр. в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 832 1343 937 1553 590 849 687 1047 736 1146 784 1245
14.06.08 842 1353 947 1563 590 849 691 1051 742 1152 792 1253
21.06.08 862 1373 967 1583 610 869 711 1071 762 1172 812 1273
28.06.08 882 1413 987 1623 630 899 731 1105 782 1208 832 1311
05.07.08 897 1478 1002 1688 635 929 740 1149 793 1259 845 1369
12.07.08 947 1528 1052 1738 660 954 775 1184 833 1299 890 1414
19.07.08 962 1543 1067 1753 675 969 790 1199 848 1314 905 1429
26.07.08 972 1569 1077 1781 685 987 800 1220 858 1337 915 1453
02.08.08 998 1635 1105 1854 703 1025 821 1269 880 1391 939 1513
09.08.08 1038 1667 1150 1890 723 1041 849 1292 912 1417 975 1542
16.08.08 1030 1611 1141 1827 719 1013 844 1253 906 1372 968 1492
23.08.08 982 1543 1087 1753 695 979 810 1205 868 1318 925 1431
30.08.08 952 1431 1057 1645 675 918 786 1124 842 1226 897 1329
06.09.08 865 1320 974 1541 629 860 724 1044 771 1136 818 1228
13.09.08 826 - 938 - 602 - 692 - 737 - 782 -
 

Bella Vista 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL DUS  Реб. (0-1)
в DBL 
Baby cot
3-ий реб. 
(2-6)  в DBL
3-ий реб. 
(7-11)  в DBL
3-ий взр.  в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 895 1448 1033 1724 516 691 621 900 702 1063 711 1081
14.06.08 885 1438 1023 1714 506 681 611 890 692 1053 701 1071
21.06.08 905 1458 1043 1734 526 701 631 910 712 1073 721 1091
28.06.08 925 1534 1063 1811 546 721 651 958 732 1129 741 1148
05.07.08 976 1585 1114 1862 541 716 673 980 763 1160 773 1180
12.07.08 976 1585 1114 1862 541 716 673 980 763 1160 773 1180
19.07.08 991 1600 1129 1877 556 731 688 995 778 1175 788 1195
26.07.08 1001 1694 1139 2075 566 741 698 1046 788 1238 798 1260
02.08.08 1095 1788 1337 2273 576 751 750 1098 852 1302 863 1325
09.08.08 1095 1788 1337 2273 576 751 750 1098 852 1302 863 1325
16.08.08 1095 1704 1337 2085 576 751 750 1056 852 1248 863 1270
23.08.08 1011 1564 1149 1841 576 751 708 988 798 1159 808 1178
30.08.08 945 1414 1083 1690 566 741 671 908 752 1059 761 1076
06.09.08 856 1311 993 1586 561 736 624 855 694 992 701 1007
13.09.08 826 1281 964 1557 546 721 602 833 670 968 677 982
20.09.08 826 1281 964 1557 546 721 602 833 670 968 677 982
 

Grand Hotel Playa 4*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL Standart
Взрослый
DBL Standart
3-ий реб.
в номере (0-5)
DBL Standart
3-ий реб.
в номере (6-11)
Family Suite
2 pax Взрослый
Family Suite 
3-ий реб.
в номере (0-11)
Family Suite
4-ый реб.
в номере (0-11)
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 867 1435 608 895 737 1165 1068 1843 888 1471 888 1471
14.06.08 899 1467 619 906 759 1186 1107 1882 915 1498 915 1498
21.06.08 919 1487 639 926 779 1206 1127 1902 935 1518 935 1518
28.06.08 939 1567 659 976 799 1271 1147 1982 955 1583 955 1583
05.07.08 994 1631 684 1006 839 1319 1202 2047 995 1631 995 1631
12.07.08 1004 1641 689 1011 846 1326 1212 2057 1002 1638 1002 1638
19.07.08 1019 1656 704 1026 861 1341 1227 2072 1017 1653 1017 1653
26.07.08 1029 1666 714 1036 871 1351 1237 2082 1027 1663 1027 1663
02.08.08 1039 1732 724 1074 881 1403 1247 2169 1037 1731 1037 1731
09.08.08 1095 1788 752 1102 923 1445 1324 2246 1095 1788 1095 1788
16.08.08 1095 1740 752 1078 923 1409 1324 2180 1095 1739 1095 1739
23.08.08 1047 1625 728 1020 887 1322 1258 2043 1046 1636 1046 1636
30.08.08 969 1501 684 953 826 1227 1177 1910 982 1534 982 1534
06.09.08 918 1414 656 907 787 1160 1120 1833 938 1475 938 1475
13.09.08 867 - 623 - 745 - 1085 - 909 - 909 -
 

Greif 5*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL DBL Junior 3-ий реб. 
(0-2)
  в DBL
3-ий реб. 
(3-6) 
в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 1412 2483 1307 2273 987 1632 1200 2058
14.06.08 1402 2473 1297 2263 977 1622 1190 2048
21.06.08 1422 2493 1317 2283 997 1642 1210 2068
28.06.08 1442 2513 1337 2303 1017 1662 1230 2088
05.07.08 1437 2508 1332 2298 1012 1657 1225 2083
12.07.08 1437 2522 1332 2313 1012 1666 1225 2094
19.07.08 1466 2635 1362 2433 1035 1740 1251 2187
26.07.08 1560 2744 1462 2547 1096 1809 1328 2277
02.08.08 1585 2859 1486 2655 1115 1882 1350 2371
09.08.08 1675 2949 1570 2739 1169 1936 1422 2443
16.08.08 1675 2804 1570 2594 1169 1849 1422 2327
23.08.08 1530 2601 1425 2391 1082 1727 1306 2164
30.08.08 1462 2443 1357 2239 1037 1628 1250 2036
06.09.08 1367 2333 1268 2136 978 1560 1173 1947
13.09.08 1337 2303 1239 2107 954 1536 1146 1920
20.09.08 1337 2303 1239 2107 954 1536 1146 1920
 

Caravelle & Minicaravelle 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заездов DBL SGL 3-ий  взр.  в DBL 3-ий реб. (0-2)
BABYCOT  в DBL
3-ий реб.  
(2-12)  в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 682 1018 780 1214 640 934 430 514 528 710
14.06.08 672 1092 770 1267 630 966 420 504 518 735
21.06.08 776 1196 853 1350 692 1028 440 524 573 790
28.06.08 796 1216 873 1370 712 1048 460 544 593 810
05.07.08 791 1211 868 1365 707 1043 455 539 588 805
12.07.08 791 1211 868 1365 707 1043 455 539 588 805
19.07.08 806 1303 883 1450 722 1114 470 554 603 855
26.07.08 893 1390 963 1530 788 1180 480 564 648 900
02.08.08 903 1400 973 1540 798 1190 490 574 658 910
09.08.08 903 1400 973 1540 798 1190 490 574 658 910
16.08.08 903 1330 973 1470 798 1134 490 574 658 875
23.08.08 833 1197 903 1337 742 1036 490 574 623 805
30.08.08 760 1019 830 1166 690 893 480 564 578 711
06.09.08 650 909 727 1063 594 797 475 559 524 657
13.09.08 635 894 712 1048 579 782 460 544 509 642
 

Heron 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заездов DBL SGL 3-ий реб. 
  (2-11)  в DBL
3-ий  в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 675 1004 745 1144 514 682 626 906
14.06.08 665 1071 735 1225 504 714 616 938
21.06.08 762 1168 846 1336 566 776 678 1000
28.06.08 782 1188 866 1356 586 796 698 1020
05.07.08 777 1183 861 1351 581 791 693 1015
12.07.08 777 1183 861 1351 581 791 693 1015
19.07.08 792 1226 876 1401 596 820 708 1058
26.07.08 830 1264 921 1446 620 844 746 1096
02.08.08 840 1274 931 1456 630 854 756 1106
09.08.08 840 1274 931 1456 630 854 756 1106
16.08.08 840 1246 931 1421 630 840 756 1078
23.08.08 812 1162 896 1323 616 798 728 1008
30.08.08 746 1005 823 1152 578 711 676 879
06.09.08 650 909 720 1049 524 657 594 797
13.09.08 635 894 705 1034 509 642 579 782
 

Park Hotel Peru 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL SGL 3-ий реб. (0-2)
BABYCOT  в DBL
3-ий реб.
   (2-12)  в DBL
3-й  взр.  в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 654 962 745 1144 416 486 507 668 598 850
14.06.08 644 952 735 1134 406 476 497 658 588 840
21.06.08 664 972 755 1154 426 496 517 678 608 860
28.06.08 684 1083 775 1272 446 523 537 740 628 943
05.07.08 770 1169 868 1365 448 525 574 777 686 1001
12.07.08 770 1169 868 1365 448 525 574 777 686 1001
19.07.08 785 1184 883 1380 463 540 589 792 701 1016
26.07.08 795 1257 893 1453 473 550 599 837 711 1082
02.08.08 868 1330 966 1526 483 560 644 882 777 1148
09.08.08 868 1274 966 1470 483 560 644 847 777 1106
16.08.08 812 1218 910 1414 483 560 609 812 735 1064
23.08.08 812 1148 910 1344 483 560 609 777 735 1008
30.08.08 732 977 830 1166 473 550 564 690 669 865
06.09.08 636 881 727 1063 468 545 517 643 587 783
13.09.08 621 866 712 1048 453 530 502 628 572 768
 

Amalfi 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL 3-ий реб. 
  (2-12)  в DBL
3-ий взр. в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 696 1081 524 717 627 931
14.06.08 721 1106 529 721 641 945
21.06.08 741 1126 549 741 661 965
28.06.08 761 1167 569 772 681 1002
05.07.08 777 1183 575 778 693 1014
12.07.08 777 1183 575 778 693 1014
19.07.08 792 1198 590 793 708 1029
26.07.08 802 1250 600 826 718 1077
02.08.08 854 1302 633 859 765 1124
09.08.08 854 1302 633 859 765 1124
16.08.08 854 1239 633 825 765 1070
23.08.08 791 1141 599 777 711 991
30.08.08 746 1033 574 735 677 902
06.09.08 678 965 552 713 617 843
13.09.08 663 950 537 698 602 828
 

Anthony 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL 3-ий реб. (0-2)
BABYCOT 
в DBL
3-ий реб.  
(2-6)  в DBL
3-ий реб. 
  (7-10)  в DBL
3-ий взр.
в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 948 1550 437 528 654 962 773 1200 892 1438
14.06.08 938 1540 427 518 644 952 763 1190 882 1428
21.06.08 958 1644 447 545 664 1014 783 1266 902 1518
28.06.08 1062 1748 474 572 726 1076 859 1342 992 1608
05.07.08 1057 1743 469 567 721 1071 854 1337 987 1603
12.07.08 1057 1743 469 567 721 1071 854 1337 987 1603
19.07.08 1072 1758 484 582 736 1086 869 1352 1002 1618
26.07.08 1082 1768 494 592 746 1096 879 1362 1012 1628
02.08.08 1092 1869 504 602 756 1148 889 1435 1022 1722
09.08.08 1183 1960 504 602 798 1190 952 1498 1106 1806
16.08.08 1183 1883 504 602 798 1155 952 1449 1106 1743
23.08.08 1106 1806 504 602 763 1120 903 1400 1043 1680
30.08.08 1096 1600 494 592 753 1012 893 1250 1033 1481
06.09.08 895 1399 489 587 650 909 748 1105 839 1287
13.09.08 880 1384 474 572 635 894 733 1090 824 1272
 

Brioni Mare 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL 3-ий реб.  
(3-12)  в DBL
3-ий взр.
в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 745 1144 626 906 710 1074
14.06.08 735 1134 616 896 700 1064
21.06.08 755 1154 636 916 720 1084
28.06.08 775 1246 656 990 740 1164
05.07.08 842 1325 705 1048 795 1229
12.07.08 854 1337 714 1057 805 1239
19.07.08 869 1352 729 1072 820 1254
26.07.08 879 1464 739 1154 830 1360
02.08.08 991 1617 821 1260 936 1500
09.08.08 1032 1638 845 1214 970 1519
16.08.08 1012 1470 775 1090 955 1369
23.08.08 864 1298 721 1029 820 1212
30.08.08 830 1198 704 964 788 1120
06.09.08 759 1116 651 903 723 1045
13.09.08 733 1090 628 880 698 1020
 

Europa 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL 3-ий реб.
(0-2)
BABYCOT 
в DBL
3-ий реб.  
(3-7)  в DBL
3-ий реб. 
  (8-12)  в DBL
3-ий взр. 
   в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 759 1291 447 548 556 829 633 1011 717 1200
14.06.08 868 1400 437 538 609 882 714 1092 819 1302
21.06.08 888 1420 457 558 629 902 734 1112 839 1322
28.06.08 908 1440 477 578 649 922 754 1132 859 1342
05.07.08 903 1435 472 573 644 917 749 1127 854 1337
12.07.08 903 1526 472 573 644 959 749 1190 854 1421
19.07.08 1009 1632 487 588 701 1016 827 1268 953 1520
26.07.08 1019 1642 497 598 711 1026 837 1278 963 1530
02.08.08 1029 1715 507 608 721 1064 847 1330 973 1596
09.08.08 1092 1778 507 608 749 1092 889 1372 1029 1652
16.08.08 1092 1603 507 608 749 1008 889 1246 1029 1491
23.08.08 917 1428 507 608 665 924 763 1120 868 1330
30.08.08 907 1418 497 598 655 914 753 1110 858 1320
06.09.08 902 1413 492 593 650 909 748 1105 853 1315
13.09.08 887 1398 477 578 635 894 733 1090 838 1300
 

Florida 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL SGL 3-ий реб. (0-2)
BABYCOT  в DBL
3-ий реб. 
  (2-12)  в DBL
3-ий взр. 
   в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.08 717 1088 885 1424 472 598 542 738 661 976
14.06.08 707 1183 875 1500 462 588 532 777 651 1036
21.06.08 832 1308 981 1606 482 608 601 846 741 1126
28.06.08 852 1328 1001 1626 502 628 621 866 761 1146
05.07.08 847 1323 996 1621 497 623 616 861 756 1141
12.07.08 847 1323 996 1621 497 623 616 861 756 1141
19.07.08 862 1408 1011 1697 512 638 631 904 771 1205
26.07.08 942 1488 1082 1768 522 648 669 942 830 1264
02.08.08 952 1498 1092 1778 532 658 679 952 840 1274
09.08.08 952 1498 1092 1778 532 658 679 952 840 1274
16.08.08 952 1435 1092 1715 532 658 679 924 840 1225
23.08.08 889 1281 1029 1568 532 658 651 847 791 1106
30.08.08 788 1096 935 1383 522 648 592 753 711 956
06.09.08 699 1007 839 1287 517 643 552 713 636 881
13.09.08 684 992 824 1272 502 628 537 698 621 866

СИЦИЛИЯ

 

Atlantis Bay 5*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL    DUS    DBL  
3-ий реб.  
(3-12)
 DBL 
доп.место
Suite    Suite  
3-ий реб. 
  (3-12)
Suite    
доп.место
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
12.05.08 2124 3867 2901 5421 1270 2159 1613 2845 3090 5799 1746 3111 2285 4189
19.05.08 2124 3867 2901 5421 1270 2159 1613 2845 3090 5799 1746 3111 2285 4189
26.05.08 2124 3867 2901 5421 1270 2159 1613 2845 3090 5799 1746 3111 2285 4189
02.06.08 2124 3867 2901 5421 1270 2159 1613 2845 3090 5799 1746 3111 2285 4189
09.06.08 2124 3867 2901 5421 1270 2159 1613 2845 3090 5799 1746 3111 2285 4189
16.06.08 2159 3902 2936 5456 1305 2194 1648 2880 3125 5834 1781 3146 2320 4224
23.06.08 2159 3902 2936 5456 1305 2194 1648 2880 3125 5834 1781 3146 2320 4224
30.06.08 2159 3902 2936 5456 1305 2194 1648 2880 3125 5834 1781 3146 2320 4224
07.07.08 2189 3932 2966 5486 1335 2224 1678 2910 3155 5864 1811 3176 2350 4254
14.07.08 2189 3932 2966 5486 1335 2224 1678 2910 3155 5864 1811 3176 2350 4254
21.07.08 2189 3968 2966 5632 1335 2242 1678 2934 3155 5918 1811 3204 2350 4292
28.07.08 2225 4146 3112 6249 1353 2329 1702 3054 3209 6187 1839 3340 2388 4481
04.08.08 2392 4443 3608 7010 1447 2483 1823 3265 3449 6627 1972 3568 2564 4797
11.08.08 2522 4521 3873 7169 1507 2519 1913 3319 3649 6747 2067 3625 2704 4881
18.08.08 2470 4339 3767 6798 1483 2435 1877 3193 3569 6467 2029 3492 2648 4685
25.08.08 2340 4209 3502 6533 1423 2375 1787 3103 3369 6267 1934 3397 2508 4545
01.09.08 2340 4129 3502 6311 1423 2337 1787 3047 3369 6159 1934 3343 2508 4469
08.09.08 2245 - 3265 - 1370 - 1716 - 3246 - 1865 - 2417 -
 

Mazzaro Sea Palace 5*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL    SGL    DBL
3-ий на
доп.месте
DBL  
3-ий реб.  
(3-12)
Suite    Suite  
3-ий на
доп.месте
Suite  
3-ий реб.  
(3-12)
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
12.05.08 2033 3685 2348 4315 1543 2705 1221 2061 2999 5617 2229 4077 1704 3027
19.05.08 2033 3685 2348 4315 1543 2705 1221 2061 2999 5617 2229 4077 1704 3027
26.05.08 2033 3685 2348 4315 1543 2705 1221 2061 2999 5617 2229 4077 1704 3027
02.06.08 2033 3685 2348 4315 1543 2705 1221 2061 2999 5617 2229 4077 1704 3027
09.06.08 2033 3685 2348 4315 1543 2705 1221 2061 2999 5617 2229 4077 1704 3027
16.06.08 2068 3720 2383 4350 1578 2740 1256 2096 3034 5652 2264 4112 1739 3062
23.06.08 2068 3720 2383 4350 1578 2740 1256 2096 3034 5652 2264 4112 1739 3062
30.06.08 2068 3720 2383 4350 1578 2740 1256 2096 3034 5652 2264 4112 1739 3062
07.07.08 2098 3750 2413 4380 1608 2770 1286 2126 3064 5682 2294 4142 1769 3092
14.07.08 2098 3750 2413 4380 1608 2770 1286 2126 3064 5682 2294 4142 1769 3092
21.07.08 2098 3788 2413 4432 1608 2798 1286 2146 3064 5736 2294 4178 1769 3120
28.07.08 2136 3979 2465 4664 1636 2936 1306 2244 3118 6005 2330 4360 1797 3256
04.08.08 2314 4302 2670 4994 1771 3171 1409 2417 3358 6445 2501 4671 1930 3484
11.08.08 2459 4351 2795 5017 1871 3203 1479 2439 3558 6511 2641 4719 2025 3513
18.08.08 2363 4015 2693 4660 1803 2965 1431 2271 3424 6042 2549 4397 1959 3282
25.08.08 2123 3775 2438 4405 1633 2795 1311 2151 3089 5707 2319 4167 1794 3117
01.09.08 2123 3731 2438 4351 1633 2767 1311 2129 3089 5653 2319 4127 1794 3091
08.09.08 2064 - 2369 - 1590 - 1274 - 3020 - 2264 - 1753 -

Le Calette 4*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека в сутки.
