SPECTRUM 2* , НВ Дети до 10 лет. | ||||||||||||||||||||||||
Даты заезда | DBL | SNGL | EXB | CHLD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 21.12.04 | 338 | 363 | 437 | 511 | 536 | 610 | 393 | 436 | 565 | 695 | 738 | 867 | 338 | 363 | 437 | 511 | 536 | 610 | 307 | 321 | 364 | 407 | 422 | 465 |
COMFORT INN 3* , НВ Дети до 10 лет. | ||||||||||||||||||||||||
Даты заезда | DBL | SNGL | EXB | CHLD | ||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 21.12.04 | 372 | 409 | 517 | 626 | 662 | 771 | 462 | 528 | 726 | 925 | 991 | 1189 | 372 | 409 | 517 | 626 | 662 | 771 | 355 | 386 | 477 | 568 | 599 | 690 |
GULF INN 3* , НВ | ||||||||||||||||||||||||
Даты заезда | DBL | SNGL | EXB | CHLD | ||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 21.12.04 | 386 | 427 | 549 | 672 | 713 | 835 | 483 | 556 | 775 | 994 | 1067 | 1286 | 365 | 399 | 501 | 603 | 637 | 738 | 345 | 372 | 453 | 534 | 561 | 642 |
SUN & SANDS 4* , НВ | ||||||||||||||||||||||||
Даты заезда | DBL | SNGL | EXB | CHLD | ||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.2004 | 396 | 613 | 763 | 933 | 499 | 892 | 1164 | 1469 | 352 | 466 | 552 | 666 | 324 | 401 | 459 | 535 | ||||||||
12.11.2004 | 483 | 634 | 803 | 931 | 660 | 932 | 1237 | 1466 | 381 | 466 | 580 | 666 | 344 | 401 | 478 | 535 | ||||||||
16.11.2004 | 417 | 587 | 714 | 884 | 539 | 844 | 1073 | 1377 | 352 | 466 | 552 | 666 | 324 | 401 | 459 | 535 | ||||||||
19.11.04 - 21.12.04 | 394 | 437 | 564 | 691 | 734 | 861 | 495 | 571 | 800 | 1028 | 1105 | 1333 | 352 | 381 | 466 | 552 | 580 | 666 | 324 | 344 | 401 | 459 | 478 | 535 |
SUN & SANDS 4* , ВВ | ||||||||||||||||||||||||
Даты заезда | DBL | SNGL | EXB | CHLD | ||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.2004 | 379 | 581 | 721 | 877 | 479 | 849 | 1104 | 1385 | 352 | 466 | 552 | 666 | 324 | 401 | 459 | 535 | ||||||||
12.11.2004 | 469 | 609 | 765 | 882 | 637 | 892 | 1173 | 1384 | 381 | 466 | 580 | 666 | 344 | 401 | 478 | 535 | ||||||||
16.11.2004 | 407 | 563 | 680 | 835 | 522 | 803 | 1014 | 1296 | 352 | 466 | 552 | 666 | 324 | 401 | 459 | 535 | ||||||||
19.11.04 - 21.12.04 | 384 | 423 | 539 | 656 | 695 | 812 | 478 | 548 | 759 | 970 | 1041 | 1252 | 352 | 381 | 466 | 552 | 580 | 666 | 324 | 344 | 401 | 459 | 478 | 535 |
Дополнительно:
тип номера |
3 ночи | 4 ночи | 7 ночей | 10 ночей | 11 ночей | 14 ночей | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | |
Sofitel City Centre 5*, Deluxe BB (CHLD (02 -05) без Ex Bed, HB = 21$, HB (CH) = 10$). Бесплатный пляж "Ajman Kempinski 5*" |
||||||||||||||||||||||||
Deluxe | 577 | 843 | 422 | 302 | 683 | 1035 | 477 | 314 | 1002 | 1609 | 642 | 347 | 1006 | 1613 | 645 | 351 | 1428 | 2376 | 861 | 392 | 1747 | 2950 | 1026 | 426 |
Mayfair Hotel 4*, Standatd после 02/11/04 в период 13/11-21/11 доплата 21$ номер/сутки (CHLD (02-12) без Ex Bed, Ex Bed (CH) = 28$) |
||||||||||||||||||||||||
ВВ | 381 | 485 | 377 | 250 | 426 | 564 | 421 | 251 | 560 | 803 | 552 | 254 | 706 | 1053 | 694 | 269 | 750 | 1132 | 738 | 270 | 896 | 1382 | 880 | 284 |
НВ | 401 | 498 | 401 | 250 | 452 | 582 | 452 | 251 | 607 | 834 | 607 | 254 | 773 | 1098 | 773 | 269 | 824 | 1182 | 824 | 270 | 990 | 1445 | 990 | 284 |
JUMEIRA BEACH 5* , ВВ HB - 36$ | ||||||||||||||||||||||||
Датызаезда | DBL Standard | SNGL Standard | Standard EXB | Standard CHLD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 16.11.04 | 898 | 1107 | 1733 | 2360 | 2568 | 3195 | 1413 | 1794 | 2935 | 4078 | 4458 | 5600 | 679 | 815 | 1222 | 1631 | 1766 | 2174 | 322 | 340 | 391 | 442 | 459 | 511 |
19.11.2004 | 1107 | 1733 | 2568 | 3087 | 1794 | 2935 | 4458 | 5386 | 815 | 1222 | 1766 | 2111 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
23.11.2004 | 898 | 1733 | 2252 | 2871 | 1413 | 2935 | 3864 | 4958 | 679 | 1222 | 1567 | 1984 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
26.11.2004 | 1107 | 1625 | 2244 | 2708 | 1794 | 2721 | 3815 | 4636 | 815 | 1159 | 1575 | 1888 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
30.11.2004 | 789 | 1408 | 1873 | 2492 | 1199 | 2293 | 3114 | 4208 | 615 | 1032 | 1345 | 1761 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
03.12.2004 | 891 | 1354 | 1973 | 2438 | 1366 | 2186 | 3280 | 4101 | 688 | 1000 | 1416 | 1729 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
07.12.2004 | 735 | 1354 | 1819 | 2546 | 1092 | 2186 | 3007 | 4315 | 584 | 1000 | 1313 | 1793 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
10.12.2004 | 891 | 1354 | 2081 | 2708 | 1366 | 2186 | 3494 | 4636 | 688 | 1000 | 1480 | 1888 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
14.12.2004 | 735 | 1462 | 2089 | 1092 | 2400 | 3542 | 584 | 1064 | 1472 | 322 | 391 | 442 | ||||||||||||
17.12.2004 | 999 | 1625 | 1580 | 2721 | 752 | 1159 | 340 | 391 | ||||||||||||||||
21.12.2004 | 898 | 1413 | 679 | 322 | ||||||||||||||||||||
DBL Balcony room | SNGL Balcony room | Balcony room EXB | Balcony room CHLD | |||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 16.11.04 | 947 | 1173 | 1848 | 2525 | 2749 | 3426 | 1508 | 1921 | 3158 | 4395 | 4807 | 6045 | 679 | 815 | 1222 | 1631 | 1766 | 2174 | 322 | 340 | 391 | 442 | 459 | 511 |
19.11.2004 | 1173 | 1848 | 2749 | 3318 | 1921 | 3158 | 4807 | 5831 | 815 | 1222 | 1766 | 2111 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
23.11.2004 | 947 | 1848 | 2416 | 3101 | 1508 | 3158 | 4181 | 5402 | 679 | 1222 | 1567 | 1984 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
26.11.2004 | 1173 | 1740 | 2425 | 2939 | 1921 | 2944 | 4165 | 5081 | 815 | 1159 | 1575 | 1888 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
30.11.2004 | 839 | 1524 | 2038 | 2722 | 1294 | 2515 | 3432 | 4653 | 615 | 1032 | 1345 | 1761 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
03.12.2004 | 956 | 1469 | 2154 | 2668 | 1493 | 2408 | 3629 | 4546 | 688 | 1000 | 1416 | 1729 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
07.12.2004 | 785 | 1469 | 1984 | 2776 | 1187 | 2408 | 3325 | 4760 | 584 | 1000 | 1313 | 1793 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
10.12.2004 | 956 | 1469 | 2262 | 2939 | 1493 | 2408 | 3844 | 5081 | 688 | 1000 | 1480 | 1888 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
14.12.2004 | 785 | 1578 | 2254 | 1187 | 2622 | 3860 | 584 | 1064 | 1472 | 322 | 391 | 442 | ||||||||||||
17.12.2004 | 1065 | 1740 | 1707 | 2944 | 752 | 1159 | 340 | 391 | ||||||||||||||||
21.12.2004 | 947 | 1508 | 679 | 322 | ||||||||||||||||||||
DBL Executive | SNGL Executive | Executive EXB | Executive CHLD | |||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 16.11.04 | 1018 | 1267 | 2013 | 2760 | 3008 | 3755 | 1653 | 2114 | 3495 | 4878 | 5338 | 6720 | 679 | 815 | 1222 | 1631 | 1766 | 2174 | 322 | 340 | 391 | 442 | 459 | 511 |
19.11.2004 | 1267 | 2013 | 3008 | 3649 | 2114 | 3495 | 5338 | 6506 | 815 | 1222 | 1766 | 2111 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
23.11.2004 | 1018 | 2013 | 2654 | 3438 | 1653 | 3495 | 4664 | 6078 | 679 | 1222 | 1567 | 1984 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
26.11.2004 | 1267 | 1907 | 2691 | 3279 | 2114 | 3281 | 4695 | 5756 | 815 | 1159 | 1575 | 1888 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
30.11.2004 | 912 | 1695 | 2284 | 3067 | 1439 | 2853 | 3914 | 5328 | 615 | 1032 | 1345 | 1761 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
03.12.2004 | 1055 | 1642 | 2426 | 3014 | 1686 | 2746 | 4160 | 5221 | 688 | 1000 | 1416 | 1729 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
07.12.2004 | 859 | 1642 | 2231 | 3120 | 1332 | 2746 | 3807 | 5435 | 584 | 1000 | 1313 | 1793 | 322 | 391 | 442 | 511 | ||||||||
10.12.2004 | 1055 | 1642 | 2532 | 3279 | 1686 | 2746 | 4374 | 5756 | 688 | 1000 | 1480 | 1888 | 340 | 391 | 459 | 511 | ||||||||
14.12.2004 | 859 | 1748 | 2495 | 1332 | 2960 | 4342 | 584 | 1064 | 1472 | 322 | 391 | 442 | ||||||||||||
17.12.2004 | 1161 | 1907 | 1900 | 3281 | 752 | 1159 | 340 | 391 | ||||||||||||||||
21.12.2004 | 1018 | 1653 | 679 | 322 | ||||||||||||||||||||
JUMEIRA BEACH CLUB 5* , ВВ | ||||||||||||||||||||||||
Датызаезда | DBL Junior Suite | SNGL Junior Suite | Junior Suite EXB | Junior Suite CHLD | ||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 16.11.04 | 1219 | 1535 | 2482 | 3431 | 3746 | 4694 | 1925 | 2476 | 4129 | 5784 | 6334 | 7988 | 502 | 580 | 811 | 1042 | 1119 | 1351 | 502 | 580 | 811 | 1042 | 1119 | 1351 |
19.11.2004 | 1535 | 2482 | 3746 | 4638 | 2476 | 4129 | 6334 | 7871 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
23.11.2004 | 1219 | 2482 | 3374 | 4525 | 1925 | 4129 | 5666 | 7635 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | ||||||||
26.11.2004 | 1535 | 2426 | 3576 | 4440 | 2476 | 4012 | 5981 | 7459 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
30.11.2004 | 1162 | 2313 | 3176 | 4327 | 1807 | 3776 | 5254 | 7224 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | ||||||||
03.12.2004 | 1422 | 2285 | 3435 | 4299 | 2241 | 3718 | 5687 | 7165 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
07.12.2004 | 1134 | 2285 | 3148 | 4355 | 1748 | 3718 | 5195 | 7282 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | ||||||||
10.12.2004 | 1422 | 2285 | 3492 | 4440 | 2241 | 3718 | 5805 | 7459 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
14.12.2004 | 1134 | 2341 | 3289 | 1748 | 3835 | 5489 | 502 | 811 | 1042 | 502 | 811 | 1042 | ||||||||||||
17.12.2004 | 1479 | 2426 | 2359 | 4012 | 580 | 811 | 580 | 811 | ||||||||||||||||
21.12.2004 | 1219 | 1925 | 502 | 502 | ||||||||||||||||||||
DBL 2 Bed suite | SNGL 2 Bed suite | 2 Bed suite EXB | 2 Bed suite CHLD | |||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 16.11.04 | 3241 | 4232 | 7201 | 10172 | 11161 | 14132 | 6121 | 8072 | 13921 | 19772 | 21721 | 27572 | 502 | 580 | 811 | 1042 | 1119 | 1351 | 502 | 580 | 811 | 1042 | 1119 | 1351 |
19.11.2004 | 4232 | 7201 | 11161 | 13915 | 8072 | 13921 | 21721 | 27136 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
23.11.2004 | 3241 | 7201 | 9955 | 13482 | 6121 | 13921 | 19336 | 26266 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | ||||||||
26.11.2004 | 4232 | 6985 | 10512 | 13158 | 8072 | 13486 | 20415 | 25613 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
30.11.2004 | 3025 | 6552 | 9198 | 12725 | 5686 | 12615 | 17813 | 24742 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | ||||||||
03.12.2004 | 3799 | 6444 | 9971 | 12616 | 7201 | 12398 | 19327 | 24525 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
07.12.2004 | 2916 | 6444 | 9089 | 12833 | 5468 | 12398 | 17595 | 24960 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | 502 | 811 | 1042 | 1351 | ||||||||
10.12.2004 | 3799 | 6444 | 10187 | 13158 | 7201 | 12398 | 19762 | 25613 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | 580 | 811 | 1119 | 1351 | ||||||||
14.12.2004 | 2916 | 6660 | 9631 | 5468 | 12833 | 18684 | 502 | 811 | 1042 | 502 | 811 | 1042 | ||||||||||||
17.12.2004 | 4015 | 6985 | 7636 | 13486 | 580 | 811 | 580 | 811 | ||||||||||||||||
21.12.2004 | 3241 | 6121 | 502 | 502 | ||||||||||||||||||||
SHERATON JUMEIRA 5* , ВВ HB - 26$ | ||||||||||||||||||||||||
Датызаезда | DBL Land view | SNGL Land view | Land view CHLD | |||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |||||||
09.11.2004 | 566 | 902 | 1155 | 1492 | 762 | 1315 | 1731 | 2284 | 315 | 374 | 419 | 478 | ||||||||||||
12.11.04 - 21.12.04 | 524 | 608 | 860 | 1113 | 1196 | 1449 | 686 | 825 | 1239 | 1654 | 1792 | 2207 | 315 | 331 | 374 | 419 | 433 | 478 | ||||||
DBL Sea view | SNGL Sea view | Sea view CHLD | ||||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |||||||
09.11.2004 | 614 | 1016 | 1319 | 1721 | 846 | 1502 | 1995 | 2652 | 315 | 374 | 419 | 478 | ||||||||||||
12.11.04 - 21.12.04 | 573 | 674 | 975 | 1278 | 1378 | 1680 | 764 | 928 | 1420 | 1913 | 2076 | 2569 | 315 | 331 | 374 | 419 | 433 | 478 | ||||||
RITZ CARLTON DUBAI 5* , ВВ HB - 33$ | ||||||||||||||||||||||||
Датызаезда | DBL Deluxe | SNGL Deluxe | Deluxe EXB | Deluxe CHLD | ||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.04 - 16.11.04 | 936 | 1159 | 1824 | 2489 | 2711 | 3376 | 1604 | 2048 | 3380 | 4713 | 5156 | 6489 | 640 | 764 | 1132 | 1501 | 1624 | 1993 | 421 | 472 | 621 | 772 | 821 | 972 |
19.11.2004 | 1159 | 1824 | 2711 | 3252 | 2048 | 3380 | 5156 | 6235 | 764 | 1132 | 1624 | 1915 | 472 | 621 | 821 | 972 | ||||||||
23.11.2004 | 936 | 1824 | 2365 | 3002 | 1604 | 3380 | 4459 | 5727 | 640 | 1132 | 1424 | 1760 | 421 | 621 | 772 | 972 | ||||||||
26.11.2004 | 1159 | 1699 | 2336 | 2815 | 2048 | 3126 | 4394 | 5346 | 764 | 1054 | 1391 | 1644 | 472 | 621 | 821 | 972 | ||||||||
30.11.2004 | 812 | 1449 | 1928 | 2566 | 1349 | 2618 | 3569 | 4838 | 562 | 899 | 1152 | 1488 | 421 | 621 | 772 | 972 | ||||||||
03.12.2004 | 909 | 1387 | 2025 | 2504 | 1540 | 2491 | 3759 | 4711 | 608 | 860 | 1196 | 1449 | 472 | 621 | 821 | 972 | ||||||||
07.12.2004 | 749 | 1387 | 1866 | 2628 | 1222 | 2491 | 3442 | 4965 | 524 | 860 | 1113 | 1527 | 421 | 621 | 772 | 972 | ||||||||
10.12.2004 | 909 | 1387 | 2149 | 2815 | 1540 | 2491 | 4013 | 5346 | 608 | 860 | 1274 | 1644 | 472 | 621 | 821 | 972 | ||||||||
14.12.2004 | 749 | 1512 | 2178 | 1222 | 2745 | 4078 | 524 | 938 | 1307 | 421 | 621 | 772 | ||||||||||||
17.12.2004 | 1034 | 1699 | 1794 | 3126 | 686 | 1054 | 472 | 621 | ||||||||||||||||
21.12.2004 | 936 | 1604 | 640 | 421 |
Дополнительно:
Metropolitan Resort
& Beach Club 4* BB (CHLD (04-12) c Ex Bed, HB = 27$, HB (CH) = 16$, CH (02-03) = 250$) |
||||||||||||||||||||||||
тип номера |
3 ночи | 4 ночи | 7 ночей | 10ночей | 11 ночей | 14 ночей | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | DBL | SNGL | ExAd | CHLD | |
Pool & Garden View | ||||||||||||||||||||||||
08 окт - 15 окт. |
650 | 959 | 435 | 310 | 784 | 1196 | 497 | 332 | 1165 | 1886 | 663 | 373 | 1557 | 2587 | 840 | 426 | 1686 | 2819 | 897 | 441 | 2083 | 3526 | 1080 | 500 |
19.окт | 650 | 959 | 435 | 310 | 1165 | 1886 | 663 | 373 | 1557 | 2587 | 840 | 426 | 2091 | 3541 | 1083 | 500 | ||||||||
22.окт | 784 | 1196 | 497 | 332 | 1165 | 1886 | 663 | 373 | 1693 | 2835 | 900 | 441 | 2115 | 3588 | 1093 | 500 | ||||||||
09.11 - 16.11 |
673 | 1006 | 445 | 310 | 815 | 1259 | 511 | 332 | 1220 | 1996 | 687 | 373 | 1635 | 2744 | 874 | 426 | 1772 | 2992 | 934 | 441 | 2193 | 3745 | 1127 | 500 |
19.ноя | 815 | 1259 | 511 | 332 | 1220 | 1996 | 687 | 373 | 1772 | 2992 | 934 | 441 | 2126 | 3622 | 1127 | 500 | ||||||||
23.ноя | 673 | 1006 | 445 | 310 | 1220 | 1996 | 687 | 373 | 1568 | 2621 | 874 | 426 | 1991 | 3376 | 1127 | 500 | ||||||||
26.ноя | 815 | 1259 | 511 | 332 | 1152 | 1873 | 687 | 373 | 1570 | 2622 | 934 | 441 | 1891 | 3191 | 1127 | 500 | ||||||||
30.ноя | 606 | 883 | 445 | 310 | 1018 | 1626 | 687 | 373 | 1435 | 2374 | 933 | 440 | 1756 | 2944 | 1127 | 500 | ||||||||
03.12 - 07.12 |
572 | 821 | 445 | 310 | 681 | 1012 | 511 | 332 | 984 | 1565 | 687 | 373 | 1299 | 2128 | 874 | 426 | 1402 | 2314 | 934 | 441 | 1723 | 2883 | 1127 | 500 |
10.дек | 681 | 1012 | 511 | 332 | 984 | 1565 | 687 | 373 | 1402 | 2314 | 934 | 441 | 1768 | 2975 | 1127 | 500 | ||||||||
14.дек | 572 | 821 | 445 | 310 | 984 | 1565 | 687 | 373 | 1345 | 2220 | 874 | 426 | 1952 | 3342 | 1127 | 500 | ||||||||
17.дек | 681 | 1012 | 511 | 332 | 1030 | 1656 | 687 | 373 | 1632 | 2773 | 934 | 441 | 2090 | 3618 | 1127 | 500 | ||||||||
21.дек | 618 | 913 | 445 | 310 | 1214 | 2024 | 687 | 373 | 1667 | 2863 | 874 | 426 | ||||||||||||
24.дек | 865 | 1380 | 511 | 332 | 1306 | 2208 | 687 | 373 | ||||||||||||||||
Resort Studio | ||||||||||||||||||||||||
09.11 - 16.11 |
895 | 1006 | 445 | 310 | 1111 | 1259 | 511 | 332 | 1737 | 1996 | 687 | 373 | 2374 | 2744 | 874 | 426 | 2585 | 2992 | 934 | 441 | 3228 | 3745 | 1127 | 500 |
19.ноя | 1111 | 1259 | 511 | 332 | 1737 | 1996 | 687 | 373 | 2585 | 2992 | 934 | 441 | 3136 | 3806 | 1127 | 500 | ||||||||
23.ноя | 895 | 1006 | 445 | 310 | 1737 | 1996 | 687 | 373 | 2283 | 2804 | 874 | 426 | 2952 | 3927 | 1127 | 500 | ||||||||
26.ноя | 1111 | 1259 | 511 | 332 | 1645 | 2056 | 687 | 373 | 2309 | 3173 | 934 | 441 | 2815 | 4017 | 1127 | 500 | ||||||||
30.ноя | 803 | 1066 | 445 | 310 | 1462 | 2177 | 687 | 373 | 2125 | 3293 | 933 | 440 | 2631 | 4138 | 1127 | 500 | ||||||||
03.12 - 07.12 |
757 | 1096 | 445 | 310 | 927 | 1380 | 511 | 332 | 1416 | 2208 | 687 | 373 | 1915 | 3046 | 874 | 426 | 2080 | 3324 | 934 | 441 | 2585 | 4169 | 1127 | 500 |
10.дек | 927 | 1380 | 511 | 332 | 1416 | 2208 | 687 | 373 | 2080 | 3324 | 934 | 441 | 2653 | 4306 | 1127 | 500 | ||||||||
14.дек | 757 | 1096 | 445 | 310 | 1416 | 2208 | 687 | 373 | 1984 | 3184 | 874 | 426 | 2927 | 4857 | 1127 | 500 | ||||||||
17.дек | 927 | 1380 | 511 | 332 | 1484 | 2345 | 687 | 373 | 2421 | 4013 | 934 | 441 | 3132 | 5271 | 1127 | 500 | ||||||||
21.дек | 825 | 1234 | 445 | 310 | 1757 | 2896 | 687 | 373 | 2462 | 4148 | 874 | 426 | ||||||||||||
24.дек | 1201 | 1931 | 511 | 332 | 1894 | 3172 | 687 | 373 |
SHARJAH BEACH 3* , НВ Дети до 8 лет. | ||||||||||||||||||||||||
Даты заезда | DBL | SNGL | EXB | CHLD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.2004 | 478 | 731 | 914 | 1159 | 562 | 909 | 1159 | 1491 | 405 | 564 | 677 | 828 | 269 | 271 | 273 | 275 | ||||||||
12.11.2004 | 520 | 703 | 948 | 1131 | 614 | 864 | 1196 | 1446 | 426 | 539 | 691 | 804 | 269 | 271 | 273 | 275 | ||||||||
16.11.04 - 21.12.04 | 450 | 511 | 694 | 877 | 938 | 1121 | 516 | 599 | 849 | 1098 | 1181 | 1431 | 380 | 418 | 531 | 645 | 682 | 796 | 269 | 269 | 271 | 273 | 273 | 275 |
CORAL BEACH 4* , ВВ HB -14$ | ||||||||||||||||||||||||
Датызаезда | DBL City view | SNGL City view | City view EXB | City view CHLD | ||||||||||||||||||||
3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | 3 н. | 4 н. | 7 н. | 10 н. | 11 н. | 14 н. | |
09.11.2004 | 527 | 757 | 930 | 1160 | 663 | 1037 | 1318 | 1692 | 408 | 517 | 599 | 709 | 269 | 271 | 273 | 275 | ||||||||
12.11.04 - 21.12.04 | 439 | 497 | 670 | 842 | 900 | 1073 | 548 | 641 | 922 | 1203 | 1296 | 1577 | 349 | 376 | 458 | 540 | 567 | 649 | 269 | 269 | 271 | 273 | 273 | 275 |
