ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в БОЛГАРИИ
Подробно о стране Описание гостиниц

СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

"Сани Бич" 4* (Солнечный берег) HB
Послать запрос

Даты заездов Dbl море Dbl море
взр. на доп. месте
Dbl море
доп. место реб.2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб) море
реб. на осн. месте 2-12
02.06.08 7 н. 597 541 301 441
14 н. 921 808 333 613
21 н. 1327 1150 393 835
09.06.08 7 н. 621 565 324 465
10 н. 809 726 360 570
14 н. 986 865 356 658
21 н. 1392 1207 417 880
16.06.08 7 н. 674 610 336 497
10 н. 862 770 372 602
14 н. 1039 910 368 690
21 н. 1519 1311 429 949
23.06.08 7 н. 674 610 336 497
10 н. 887 790 372 615
14 н. 1113 969 368 727
21 н. 1606 1380 429 992
30.06.08 7 н. 772 693 360 558
10 н. 998 883 396 682
14 н. 1223 1062 392 794
21 н. 1716 1473 452 1059
07.07.08 7 н. 784 703 360 564
10 н. 1010 893 396 688
14 н. 1236 1072 392 800
21 н. 1729 1483 452 1066
14.07.08 7 н. 737 655 312 517
10 н. 963 846 349 641
14 н. 1189 1025 344 753
21 н. 1681 1436 405 1018
21.07.08 7 н. 714 632 289 493
10 н. 939 822 325 617
14 н. 1165 1002 321 730
21 н. 1658 1412 382 995
28.07.08 7 н. 690 608 265 470
10 н. 916 799 301 593
14 н. 1141 978 297 706
21 н. 1634 1389 358 971
04.08.08 7 н. 832 750 407 611
10 н. 1057 940 443 735
14 н. 1283 1120 439 848
21 н. 1776 1530 500 1113
11.08.08 7 н. 832 750 407 611
10 н. 1175 1058 561 853
14 н. 1283 1120 439 848
21 н. 1701 1471 500 1076
18.08.08 7 н. 914 832 489 694
10 н. 1115 1003 526 805
14 н. 1114 966 344 716
21 н. 1520 1307 405 938
25.08.08 7 н. 639 572 289 456
10 н. 828 733 325 561
14 н. 1004 873 321 649
21 н. 1369 1181 382 850
01.09.08 7 н. 650 586 312 473
10 н. 821 733 349 570
14 н. 974 853 344 646
21 н. 1271 1108 405 813
08.09.08 7 н. 609 553 312 453
10 н. 757 682 349 538
14 н. 865 766 344 592

Даты заездов Dbl парк Single парк Junior Suite парк Dbl парк
взр. на доп. месте
Dbl парк
доп. место
реб.2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб) парк
реб. 2-12
на осн. месте
Junior Suite парк
взр. на доп. месте
Junior Suite парк
четв. доп. место
Junior Suite парк
доп. место реб.2-12
02.06.08 7 н. 581 713 606 528 301 433 548 461 445
14 н. 888 1152 937 782 333 597 822 648 622
21 н. 1277 1690 1352 1110 393 811 1170 897 848
09.06.08 7 н. 604 737 629 552 324 456 571 485 469
10 н. 786 982 821 707 360 558 735 606 576
14 н. 953 1233 1002 839 356 641 878 692 666
21 н. 1342 1772 1416 1167 417 855 1226 941 892
16.06.08 7 н. 658 806 682 596 336 489 616 517 501
10 н. 839 1051 874 752 372 590 780 638 608
14 н. 1006 1303 1055 884 368 674 923 725 698
21 н. 1470 1930 1551 1271 429 924 1336 1015 965
23.06.08 7 н. 658 806 682 596 336 489 616 517 501
10 н. 864 1081 901 771 372 603 802 652 622
14 н. 1080 1392 1137 943 368 711 988 766 739
21 н. 1556 2033 1646 1341 429 968 1412 1062 1013
30.06.08 7 н. 756 918 787 680 360 550 705 581 566
10 н. 974 1208 1020 864 396 670 901 723 693
14 н. 1190 1518 1255 1036 392 778 1088 837 810
21 н. 1667 2160 1765 1434 452 1035 1512 1133 1084
07.07.08 7 н. 768 933 801 689 360 556 716 588 572
10 н. 986 1222 1034 874 396 676 912 730 700
14 н. 1203 1533 1269 1046 392 784 1099 843 817
21 н. 1679 2175 1778 1444 452 1041 1523 1140 1090
14.07.08 7 н. 721 886 754 642 312 509 669 541 525
10 н. 939 1175 986 827 349 629 865 682 652
14 н. 1156 1486 1222 999 344 737 1052 796 770
21 н. 1632 2127 1731 1396 405 994 1476 1093 1043
21.07.08 7 н. 697 862 730 619 289 485 645 517 501
10 н. 916 1152 963 803 325 605 841 659 629
14 н. 1132 1462 1198 975 321 713 1028 773 746
21 н. 1608 2104 1707 1373 382 970 1452 1069 1020
28.07.08 7 н. 674 839 707 595 265 461 621 494 478
10 н. 892 1128 939 780 301 582 818 635 605
14 н. 1108 1439 1174 951 297 689 1004 749 722
21 н. 1585 2080 1684 1349 358 946 1429 1046 996
04.08.08 7 н. 815 980 848 737 407 603 763 635 619
10 н. 1034 1270 1081 921 443 723 959 777 747
14 н. 1250 1580 1316 1093 439 831 1146 891 864
21 н. 1726 2222 1825 1491 500 1088 1570 1187 1138
11.08.08 7 н. 815 980 848 737 407 603 763 635 619
10 н. 1152 1388 1199 1039 561 841 1077 895 865
14 н. 1250 1580 1316 1093 439 831 1146 891 864
21 н. 1652 2133 1744 1431 500 1051 1505 1146 1097
18.08.08 7 н. 898 1063 931 819 489 686 846 718 702
10 н. 1091 1323 1136 984 526 793 1020 846 816
14 н. 1081 1397 1140 939 344 699 986 756 729
21 н. 1471 1936 1554 1268 405 913 1335 1005 955
25.08.08 7 н. 623 774 649 559 289 448 580 477 461
10 н. 804 1019 841 714 325 549 743 598 568
14 н. 971 1271 1022 846 321 633 887 684 658
21 н. 1319 1751 1395 1142 382 826 1202 913 863
01.09.08 7 н. 634 783 659 573 312 465 593 494 478
10 н. 798 1003 833 714 349 558 742 606 576
14 н. 941 1222 990 827 344 629 866 681 654
21 н. 1236 1536 1296 1080 405 796 1128 875 826
08.09.08 7 н. 593 725 617 540 312 445 560 473 457
10 н. 739 890 769 667 349 528 691 574 544
14 н. 846 997 882 751 344 582 780 626 600

Бельвю Бич (Солнечный берег), 4*, BB
Послать запрос

Даты заездов Dbl Standard Single Standard Dbl Standard
доп. место
Dbl Standard
доп. место реб.2-12
Dbl Standard
второе доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. на осн. месте 2-12
02.06.08 7 н. 498 581 462 301 391 391
14 н. 723 888 650 333 514 514
21 н. 1029 1313 912 393 687 687
09.06.08 7 н. 522 604 486 324 415 415
10 н. 658 783 605 360 494 494
14 н. 787 988 707 356 559 559
21 н. 1111 1444 982 417 739 739
16.06.08 7 н. 575 693 530 336 448 448
10 н. 728 903 663 372 535 535
14 н. 857 1107 765 368 599 599
21 н. 1180 1563 1040 429 780 780
23.06.08 7 н. 591 724 544 336 456 456
10 н. 744 933 676 372 543 543
14 н. 874 1138 778 368 607 607
21 н. 1275 1799 1116 429 827 827
30.06.08 7 н. 615 747 567 360 479 479
10 н. 794 1025 720 396 580 580
14 н. 975 1367 864 392 670 670
21 н. 1389 2062 1212 452 896 896
07.07.08 7 н. 693 953 629 360 518 518
10 н. 885 1265 793 396 625 625
14 н. 1066 1606 936 392 715 715
21 н. 1480 2301 1285 452 941 941
14.07.08 7 н. 659 940 593 312 478 478
10 н. 851 1252 756 349 585 585
14 н. 1032 1593 900 344 675 675
21 н. 1446 2288 1248 405 901 901
21.07.08 7 н. 635 916 569 289 454 454
10 н. 827 1228 733 325 561 561
14 н. 1008 1570 876 321 651 651
21 н. 1422 2265 1224 382 877 877
28.07.08 7 н. 612 892 545 265 430 430
10 н. 803 1205 709 301 537 537
14 н. 984 1546 852 297 628 628
21 н. 1399 2241 1200 358 854 854
04.08.08 7 н. 753 1034 687 407 572 572
10 н. 945 1346 851 443 679 679
14 н. 1126 1688 994 439 769 769
21 н. 1540 2383 1342 500 995 995
11.08.08 7 н. 753 1034 687 407 572 572
10 н. 1063 1464 969 561 797 797
14 н. 1126 1688 994 439 769 769
21 н. 1462 2178 1280 500 956 956
18.08.08 7 н. 836 1117 770 489 655 655
10 н. 1002 1360 912 526 749 749
14 н. 954 1388 837 344 636 636
21 н. 1277 1844 1113 405 816 816
25.08.08 7 н. 557 711 507 289 415 415
10 н. 710 920 639 325 503 503
14 н. 839 1125 741 321 567 567
21 н. 1163 1580 1016 382 747 747
01.09.08 7 н. 568 700 520 312 432 432
10 н. 721 910 652 349 520 520
14 н. 850 1114 754 344 584 584
21 н. 1124 1478 990 405 740 740

"Шипка (Кондор)" 3* (Солнечный берег), BB
Послать запрос

Даты заездов Dbl Single Dbl
взр. на доп. месте
Dbl
доп. место реб.2-12
Dbl
2-e доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
02.06.08 7 н. 409 466 385 284 342 342
14 н. 579 694 532 324 440 440
21 н. 813 999 739 393 579 579
09.06.08 7 н. 432 490 409 308 366 366
10 н. 544 626 511 352 435 435
14 н. 626 753 575 348 475 475
21 н. 878 1084 796 417 623 623
16.06.08 7 н. 468 537 440 320 389 389
10 н. 597 700 556 364 467 467
14 н. 679 827 620 360 508 508
21 н. 931 1158 841 429 655 655
23.06.08 7 н. 485 564 454 320 398 398
10 н. 615 727 570 364 476 476
14 н. 697 854 634 360 517 517
21 н. 977 1227 878 429 678 678
30.06.08 7 н. 509 587 478 343 422 422
10 н. 638 750 593 387 500 500
14 н. 748 920 680 383 554 554
21 н. 1051 1325 941 452 727 727
07.07.08 7 н. 537 630 500 343 436 436
10 н. 688 825 633 387 524 524
14 н. 798 994 720 383 579 579
21 н. 1100 1399 981 452 752 752
14.07.08 7 н. 511 615 470 296 399 399
10 н. 662 809 603 340 488 488
14 н. 772 979 689 336 543 543
21 н. 1074 1384 950 405 715 715
21.07.08 7 н. 488 591 446 272 376 376
10 н. 638 786 579 317 464 464
14 н. 748 955 666 312 519 519
21 н. 1051 1360 927 382 691 691
28.07.08 7 н. 464 567 423 249 352 352
10 н. 615 762 556 293 441 441
14 н. 725 931 642 289 495 495
21 н. 1027 1337 903 358 668 668
04.08.08 7 н. 606 709 564 390 494 494
10 н. 756 904 697 435 582 582
14 н. 866 1073 784 430 637 637
21 н. 1169 1478 1045 500 809 809
11.08.08 7 н. 606 709 564 390 494 494
10 н. 874 1022 815 553 700 700
14 н. 866 1073 784 430 637 637
21 н. 1119 1404 1005 500 785 785
18.08.08 7 н. 688 792 647 473 576 576
10 н. 818 954 763 517 654 654
14 н. 723 904 650 336 518 518
21 н. 963 1218 862 405 659 659
25.08.08 7 н. 438 517 407 272 351 351
10 н. 567 680 523 317 429 429
14 н. 638 789 577 312 464 464
21 н. 849 1058 765 382 590 590
01.09.08 7 н. 450 522 421 296 368 368
10 н. 562 659 523 340 438 438
14 н. 620 750 568 336 466 466
21 н. 831 1019 756 405 593 593

"Котва" 3* (Солнечный берег), BB
Послать запрос

Даты заездов Dbl Single
Dbl
взр. на доп. месте
Dbl
доп. место
реб.2-12
Dbl
2-e доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-e доп. место
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
02.06.08 7 н. 392 442 372 284 334 354 363
14 н. 546 645 506 324 423 465 483
21 н. 753 908 691 393 548 615 641
09.06.08 7 н. 416 465 396 308 357 378 387
10 н. 520 591 492 352 423 452 465
14 н. 582 688 539 348 453 499 516
21 н. 805 977 737 417 586 663 688
16.06.08 7 н. 440 497 418 320 375 400 409
10 н. 557 642 524 364 447 485 497
14 н. 622 745 574 360 479 536 551
21 н. 857 1066 781 429 618 709 732
23.06.08 7 н. 456 522 431 320 383 414 422
10 н. 573 668 537 364 455 500 510
14 н. 650 802 596 360 493 559 573
21 н. 952 1311 857 429 666 792 808
30.06.08 7 н. 491 577 463 343 413 448 454
10 н. 642 816 596 387 501 562 570
14 н. 752 1045 683 383 556 651 660
21 н. 1054 1553 944 452 728 883 894
07.07.08 7 н. 558 765 517 343 446 506 508
10 н. 709 1004 650 387 535 620 623
14 н. 819 1232 737 383 590 709 714
21 н. 1121 1741 998 452 762 942 948
14.07.08 7 н. 511 718 470 296 399 459 461
10 н. 662 957 603 340 488 573 576
14 н. 772 1185 689 336 543 662 666
21 н. 1074 1694 950 405 715 894 901
21.07.08 7 н. 488 694 446 272 376 435 438
10 н. 638 933 579 317 464 550 553
14 н. 748 1161 666 312 519 639 643
21 н. 1051 1670 927 382 691 871 877
28.07.08 7 н. 464 671 423 249 352 412 414
10 н. 615 910 556 293 441 526 529
14 н. 725 1138 642 289 495 615 619
21 н. 1027 1647 903 358 668 847 854
04.08.08 7 н. 606 812 564 390 494 553 556
10 н. 756 1051 697 435 582 668 671
14 н. 866 1279 784 430 637 757 761
21 н. 1169 1788 1045 500 809 989 995
11.08.08 7 н. 606 812 564 390 494 553 556
10 н. 874 1169 815 553 700 786 789
14 н. 866 1279 784 430 637 757 761
21 н. 1090 1569 982 500 770 921 932
18.08.08 7 н. 688 895 647 473 576 636 638
10 н. 805 1040 753 517 648 721 726
14 н. 694 966 627 336 503 594 604
21 н. 917 1256 825 405 636 758 775
25.08.08 7 н. 409 475 384 272 336 367 375
10 н. 526 621 490 317 408 452 463
14 н. 592 724 540 312 440 502 517
21 н. 795 981 722 382 563 649 672
01.09.08 7 н. 433 499 407 296 360 391 398
10 н. 546 638 510 340 430 472 483
14 н. 595 715 547 336 454 508 524
21 н. 785 952 719 405 570 643 669
08.09.08 7 н. 412 466 391 296 350 373 382
10 н. 517 592 487 340 415 448 460
14 н. 561 662 521 336 437 479 498

Даты заездов Dbl Студио Dbl Студио
взр. на доп. месте
Dbl (1 взр. + 1 реб)
Студио
реб. 2-12
на осн. месте
Dbl Студио
третье доп. место
реб. 2-12
Dbl Студио
четв. доп. место
реб.2-12
02.06.08 7 н. 433 405 354 284 284
14 н. 628 572 465 324 324
21 н. 885 797 615 393 393
09.06.08 7 н. 457 429 378 308 308
10 н. 579 539 452 352 352
14 н. 673 613 499 348 348
21 н. 959 860 663 417 417
16.06.08 7 н. 490 458 400 320 320
10 н. 633 585 485 364 364
14 н. 734 664 536 360 360
21 н. 1039 927 709 429 429
23.06.08 7 н. 518 480 414 320 320
10 н. 662 608 500 364 364
14 н. 782 702 559 360 360
21 н. 1204 1059 792 429 429
30.06.08 7 н. 561 520 448 343 343
10 н. 763 693 562 387 387
14 н. 942 835 651 383 383
21 н. 1364 1192 883 452 452
07.07.08 7 н. 678 613 506 343 343
10 н. 880 787 620 387 387
14 н. 1059 928 709 383 383
21 н. 1481 1285 942 452 452
14.07.08 7 н. 631 566 459 296 296
10 н. 833 740 573 340 340
14 н. 1012 881 662 336 336
21 н. 1434 1238 894 405 405
21.07.08 7 н. 607 542 435 272 272
10 н. 809 716 550 317 317
14 н. 988 858 639 312 312
21 н. 1410 1214 871 382 382
28.07.08 7 н. 584 519 412 249 249
10 н. 786 693 526 293 293
14 н. 964 834 615 289 289
21 н. 1386 1191 847 358 358
04.08.08 7 н. 725 660 553 390 390
10 н. 927 834 668 435 435
14 н. 1106 976 757 430 430
21 н. 1528 1332 989 500 500
11.08.08 7 н. 725 660 553 390 390
10 н. 1045 952 786 553 553
14 н. 1106 976 757 430 430
21 н. 1392 1223 921 500 500
18.08.08 7 н. 808 743 636 473 473
10 н. 952 870 721 517 517
14 н. 875 772 594 336 336
21 н. 1161 1020 758 405 405
25.08.08 7 н. 471 433 367 272 272
10 н. 615 560 452 317 317
14 н. 715 639 502 312 312
21 н. 966 859 649 382 382
01.09.08 7 н. 495 457 391 296 296
10 н. 631 578 472 340 340
14 н. 704 635 508 336 336
21 н. 930 835 643 405 405
08.09.08 7 н. 459 428 373 296 296
10 н. 582 539 448 340 340
14 н. 645 588 479 336 336

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

"Марина Гранд Бич" 5* (BB) Золотые пески
Послать запрос

Апартаменты (спальня и гостиная)
Даты заездов Апартаменты взр. Апартаменты
взр. на доп. месте
Апартаменты
4-е доп. место
Апартаменты
2-е доп. место
02.06.08 7 н. 638 578 770 464
14 н. 981 859 1252 644
21 н. 1475 1272 1929 911
09.06.08 7 н. 676 614 816 495
10 н. 888 791 1105 610
14 н. 1112 968 1433 721
21 н. 1606 1382 2109 989
16.06.08 7 н. 780 699 962 553
10 н. 992 877 1252 668
14 н. 1216 1054 1579 779
21 н. 1788 1530 2365 1085
23.06.08 7 н. 780 699 962 553
10 н. 992 877 1252 668
14 н. 1294 1116 1689 818
21 н. 1970 1675 2621 1176
30.06.08 7 н. 882 785 1095 616
10 н. 1172 1025 1495 769
14 н. 1499 1285 1969 933
21 н. 2175 1844 2901 1291
07.07.08 7 н. 986 868 1242 668
10 н. 1275 1108 1641 821
14 н. 1603 1368 2115 984
21 н. 2279 1927 3047 1343
14.07.08 7 н. 938 821 1194 620
10 н. 1228 1061 1594 774
14 н. 1556 1321 2068 937
21 н. 2232 1880 3000 1295
21.07.08 7 н. 915 797 1171 597
10 н. 1205 1037 1570 750
14 н. 1532 1297 2044 914
21 н. 2208 1856 2976 1272
28.07.08 7 н. 891 774 1147 573
10 н. 1181 1013 1547 727
14 н. 1508 1274 2021 890
21 н. 2185 1833 2953 1248
04.08.08 7 н. 1033 915 1289 715
10 н. 1323 1155 1688 868
14 н. 1650 1415 2162 1032
21 н. 2326 1974 3094 1390
11.08.08 7 н. 1033 915 1289 715
10 н. 1441 1273 1806 986
14 н. 1650 1415 2162 1032
21 н. 2144 1829 2838 1299
18.08.08 7 н. 1115 998 1371 797
10 н. 1327 1175 1661 912
14 н. 1374 1176 1812 846
21 н. 1868 1589 2488 1114
25.08.08 7 н. 733 652 915 506
10 н. 945 829 1205 621
14 н. 1169 1007 1532 732
21 н. 1648 1408 2186 992
01.09.08 7 н. 757 676 938 530
10 н. 969 853 1228 644
14 н. 1177 1018 1533 748
21 н. 1564 1346 2052 962
08.09.08 7 н. 741 663 916 522
10 н. 907 804 1139 613
14 н. 1069 932 1376 694
15.09.08 7 н. 649 590 781 476
Стандартный 2-местный номер (DBL)
Даты заездов Dbl Single Dbl
доп. место
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-13
на осн. месте
Dbl
доп. место
реб.2-13
Dbl
2-е доп. место
номер с видом на море
02.06.08 7 н. 555 662 512 466 315 423
14 н. 815 1035 726 650 339 561
21 н. 1218 1588 1067 934 404 783
09.06.08 7 н. 593 706 547 499 339 453
10 н. 766 943 693 621 367 549
14 н. 937 1199 829 743 363 634
21 н. 1341 1752 1170 1027 428 856
16.06.08 7 н. 689 838 627 571 351 508
10 н. 862 1075 773 693 379 603
14 н. 1034 1331 908 814 374 688
21 н. 1487 1958 1289 1133 439 935
23.06.08 7 н. 689 838 627 571 351 508
10 н. 862 1075 773 693 379 603
14 н. 1084 1406 948 849 374 713
21 н. 1603 2132 1382 1214 439 993
30.06.08 7 н. 763 936 690 629 374 556
10 н. 985 1247 876 785 402 676
14 н. 1223 1603 1064 953 398 795
21 н. 1742 2329 1498 1319 463 1074
07.07.08 7 н. 829 1035 743 675 374 589
10 н. 1051 1346 929 832 402 709
14 н. 1289 1702 1117 999 398 828
21 н. 1808 2428 1551 1365 463 1107
14.07.08 7 н. 781 988 696 628 327 542
10 н. 1004 1299 881 785 355 662
14 н. 1242 1655 1070 952 351 780
21 н. 1761 2380 1503 1318 416 1060
21.07.08 7 н. 758 964 672 604 304 518
10 н. 980 1275 858 761 331 638
14 н. 1218 1631 1046 929 327 757
21 н. 1737 2357 1480 1294 392 1036
28.07.08 7 н. 734 941 648 581 280 495
10 н. 957 1252 834 737 308 615
14 н. 1195 1608 1023 905 304 733
21 н. 1714 2333 1456 1271 369 1013
04.08.08 7 н. 876 1082 790 722 422 636
10 н. 1098 1393 976 879 449 756
14 н. 1336 1749 1164 1047 445 875
21 н. 1855 2475 1598 1412 510 1154
11.08.08 7 н. 876 1082 790 722 422 636
10 н. 1216 1511 1094 997 567 874
14 н. 1336 1749 1164 1047 445 875
21 н. 1740 2301 1505 1331 510 1097
18.08.08 7 н. 958 1165 873 805 504 719
10 н. 1131 1402 1019 927 532 814
14 н. 1126 1481 977 871 351 723
21 н. 1530 2034 1318 1156 416 944
25.08.08 7 н. 642 791 579 523 304 461
10 н. 815 1028 726 645 331 556
14 н. 987 1284 861 767 327 641
21 н. 1376 1816 1191 1041 392 856
01.09.08 7 н. 666 815 603 547 327 484
10 н. 839 1051 749 669 355 579
14 н. 996 1288 874 780 351 658
21 н. 1301 1700 1135 996 416 830
08.09.08 7 н. 652 794 592 537 327 477
10 н. 782 971 704 629 355 551
14 н. 897 1147 794 711 351 608
15.09.08 7 н. 567 674 524 478 327 435
Даты заездов Dbl Single Dbl
доп. место
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-13
на осн. месте
Dbl
доп. место
реб.2-13
Dbl
2-е доп. место
номер с видом на парк
02.06.08 7 н. 530 621 492 448 315 410
14 н. 764 951 685 614 339 536
21 н. 1134 1454 1000 876 404 741
09.06.08 7 н. 567 663 526 481 339 440
10 н. 726 879 661 593 367 528
14 н. 878 1107 782 701 363 605
21 н. 1249 1610 1096 963 428 810
16.06.08 7 н. 656 789 600 547 351 491
10 н. 815 1004 735 659 379 579
14 н. 968 1232 856 768 374 655
21 н. 1381 1799 1204 1059 439 882
23.06.08 7 н. 656 789 600 547 351 491
10 н. 815 1004 735 659 379 579
14 н. 1010 1296 890 797 374 677
21 н. 1480 1947 1283 1128 439 931
30.06.08 7 н. 722 876 658 601 374 536
10 н. 924 1155 827 743 402 645
14 н. 1133 1468 992 890 398 750
21 н. 1603 2120 1386 1221 463 1005
07.07.08 7 н. 779 961 703 640 374 564
10 н. 980 1240 872 782 402 674
14 н. 1190 1553 1038 930 398 778
21 н. 1660 2205 1431 1261 463 1033
14.07.08 7 н. 732 914 656 593 327 517
10 н. 933 1193 825 735 355 626
14 н. 1143 1506 991 883 351 731
21 н. 1612 2157 1384 1214 416 986
21.07.08 7 н. 708 890 632 570 304 494
10 н. 910 1169 801 711 331 603
14 н. 1119 1482 967 859 327 707
21 н. 1589 2134 1361 1190 392 962
28.07.08 7 н. 685 866 609 546 280 470
10 н. 886 1146 777 688 308 579
14 н. 1095 1459 943 836 304 684
21 н. 1565 2110 1337 1167 369 939
04.08.08 7 н. 826 1008 750 688 422 612
10 н. 1028 1287 919 829 449 721
14 н. 1237 1600 1085 977 445 825
21 н. 1707 2252 1479 1308 510 1080
11.08.08 7 н. 826 1008 750 688 422 612
10 н. 1146 1405 1037 947 567 839
14 н. 1237 1600 1085 977 445 825
21 н. 1608 2103 1399 1239 510 1031
18.08.08 7 н. 909 1091 833 770 504 694
10 н. 1068 1306 968 882 532 782
14 н. 1043 1357 911 813 351 681
21 н. 1414 1860 1226 1075 416 887
25.08.08 7 н. 609 741 553 500 304 444
10 н. 768 957 688 612 331 532
14 н. 921 1185 808 720 327 608
21 н. 1278 1669 1113 973 392 807
01.09.08 7 н. 633 765 577 524 327 468
10 н. 792 980 711 636 355 556
14 н. 931 1190 822 735 351 625
21 н. 1211 1560 1063 933 416 785
08.09.08 7 н. 620 746 566 515 327 461
10 н. 740 905 670 599 355 530
14 н. 841 1058 749 671 351 580
15.09.08 7 н. 542 633 504 460 327 422

Палм Бич 4* (BB) Золотые пески
Послать запрос

Расширеный 2-местный номер (DBL)
Даты заездов Dbl взр. Single взр. Dbl
взр. на
доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
Dbl
4-е доп. место
реб. 2-12
02.06.08 7 н. 501 649 463 295 390 390 390
14 н. 733 1031 657 327 517 517 517
21 н. 1059 1505 935 387 698 698 698
09.06.08 7 н. 524 673 486 318 413 413 413
10 н. 656 868 602 354 490 490 490
14 н. 809 1106 722 350 566 566 566
21 н. 1173 1619 1031 411 767 767 767
16.06.08 7 н. 588 737 540 330 451 451 451
10 н. 759 971 686 366 547 547 547
14 н. 911 1209 807 362 623 623 623
21 н. 1276 1722 1115 423 825 825 825
23.06.08 7 н. 627 776 571 330 471 471 471
10 н. 798 1010 717 366 567 567 567
14 н. 950 1248 838 362 643 643 643
21 н. 1315 1761 1147 423 844 844 844
30.06.08 7 н. 650 799 594 354 494 494 494
10 н. 821 1034 741 390 590 590 590
14 н. 974 1271 862 386 666 666 666
21 н. 1395 1841 1215 446 896 896 896
07.07.08 7 н. 650 799 594 354 494 494 494
10 н. 821 1034 741 390 590 590 590
14 н. 1031 1328 907 386 695 695 695
21 н. 1494 1940 1295 446 946 946 946
14.07.08 7 н. 660 809 592 307 475 475 475
10 н. 873 1085 773 343 593 593 593
14 н. 1082 1380 939 338 697 697 697
21 н. 1546 1992 1327 399 948 948 948
21.07.08 7 н. 679 827 603 283 473 473 473
10 н. 892 1104 783 319 590 590 590
14 н. 1101 1399 949 315 695 695 695
21 н. 1565 2011 1337 376 946 946 946
28.07.08 7 н. 655 804 579 259 449 449 449
10 н. 868 1081 760 295 567 567 567
14 н. 1078 1375 926 291 671 671 671
21 н. 1542 1988 1313 352 922 922 922
04.08.08 7 н. 797 945 721 401 591 591 591
10 н. 1010 1222 901 437 708 708 708
14 н. 1219 1517 1067 433 813 813 813
21 н. 1683 2129 1455 494 1064 1064 1064
11.08.08 7 н. 797 945 721 401 591 591 591
10 н. 1128 1340 1019 555 826 826 826
14 н. 1219 1517 1067 433 813 813 813
21 н. 1641 2087 1421 494 1042 1042 1042
18.08.08 7 н. 879 1028 803 484 674 674 674
10 н. 1093 1305 984 520 791 791 791
14 н. 1082 1380 939 338 697 697 697
21 н. 1447 1893 1247 399 898 898 898
25.08.08 7 н. 636 785 569 283 452 452 452
10 н. 807 1019 715 319 548 548 548
14 н. 960 1257 836 315 624 624 624
21 н. 1285 1731 1113 376 806 806 806
01.09.08 7 н. 603 752 547 307 447 447 447
10 н. 774 986 694 343 543 543 543
14 н. 888 1185 783 338 600 600 600
21 н. 1162 1608 1019 399 756 756 756
08.09.08 7 н. 564 713 516 307 427 427 427
10 н. 696 908 631 343 504 504 504
14 н. 797 1094 710 338 554 554 554
15.09.08 7 н. 512 661 474 307 402 402 402
Стандартный 2-местный номер (DBL)
Даты заездов Db взр. Single взр. Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб.2-12
Dbl
2-е доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
DBL номер с видом на море
02.06.08 7 н. 484 616 449 295 381 381
14 н. 700 964 631 327 500 500
21 н. 1002 1399 889 387 670 670
09.06.08 7 н. 508 640 473 318 405 405
10 н. 632 821 583 354 478 478
14 н. 769 1033 690 350 546 546
21 н. 1104 1501 976 411 733 733
16.06.08 7 н. 564 697 521 330 439 439
10 н. 723 911 657 366 529 529
14 н. 859 1123 765 362 597 597
21 н. 1195 1591 1050 423 784 784
23.06.08 7 н. 598 730 548 330 456 456
10 н. 756 945 684 366 546 546
14 н. 892 1157 792 362 614 614
21 н. 1228 1625 1077 423 801 801
30.06.08 7 н. 622 754 571 354 480 480
10 н. 780 969 708 390 570 570
14 н. 916 1180 815 386 638 638
21 н. 1306 1703 1144 446 851 851
07.07.08 7 н. 622 754 571 354 480 480
