|
Н е т о л ь к о в и р
т у а л ь н ы е п у т е ш е с т в и я
ШВЕЙЦАРИЯ
Сводная характеристика горнолыжных курортов Швейцарии.
Курорт | Перепад высот | Кататься здесь интересно | Оценка курортов как территории Катания | Оценка курорта | Оценка apre-ski | Возрастные рекомендации | Аэропорт прибытия |
  |   |   | ADAC | начинающ. | Любители | профи |   |   |   |   |
Вербье | 821-3330 | не менее 3 недель | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 (79 км. неподготовленных, но контролируемых спусков) | 4 | t,y,m | GVA |
Давос | 813-2844 | не менее 3 недель | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | y,m,s | ZRH |
Кран-Монтана | 1500-3000 | не менее 7 дней | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | u | GVA, ZRH |
Saas-Fe | 1800-3600 | не менее 2 недель | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | u | GVA |
Санкт-Мориц | 1768-3303 | не менее 3 недель | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | u | ZRH |
Церматт | 1620-3889 | не менее 3 недель | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | u | GVA, ZRHу |
Условные обозначения :
u - universal - универсальный
t - teenager - до 20 лет
y - young - до 35 лет
m - middle - до 55 лет
s - senior - свыше 55 лет
GVA - Женева
ZRH - Цюрих
еще о Швейцарии...
Главная страница|
Наши туры|
Страны|
О фирме|
Разработка и дизайн: SFT
Comp. 1999
Поддержка: Туристская Информационная Система
- МегаТИС
|